spec_sq

punti gare media rimb.totali gare media
Comense 1938 26 74,5 Comense 763 26 29,3
Villa Pini 1846 26 71,0 Cerve 729 26 28,0
Cerve 1799 26 69,2 Villa Pini 727 26 28,0
Isab 1722 26 66,2 Famila 695 26 26,7
Sea Log. 1698 26 65,3 Isab 690 26 26,5
Rescifina 1690 26 65,0 Becast 686 26 26,4
Famila 1688 26 64,9 CIT 667 26 25,7
PCR 1666 26 64,1 Rescifina 666 26 25,6
Becast 1647 26 63,3 Delta 663 26 25,5
Delta 1605 26 61,7 PCR 636 26 24,5
Termomec. 1594 26 61,3 Termomec. 623 26 24,0
CIT 1562 26 60,1 HS Penta 595 26 22,9
Fuji 1474 26 56,7 Fuji 585 26 22,5
HS Penta 1467 26 56,4 Sea Log. 584 26 22,5
rimb.difesa gare media rimb.attacco gare media
CIT 540 26 20,8 Villa Pini 244 26 9,4
Comense 532 26 20,5 Famila 232 26 8,9
Rescifina 506 26 19,5 Isab 232 26 8,9
Cerve 505 26 19,4 Comense 231 26 8,9
Becast 496 26 19,1 Cerve 224 26 8,6
Villa Pini 483 26 18,6 Delta 195 26 7,5
Delta 468 26 18,0 Becast 190 26 7,3
PCR 468 26 18,0 Termomec. 190 26 7,3
Famila 463 26 17,8 Sea Log. 175 26 6,7
Isab 458 26 17,6 PCR 168 26 6,5
Termomec. 433 26 16,7 HS Penta 164 26 6,3
HS Penta 431 26 16,6 Fuji 160 26 6,2
Fuji 425 26 16,3 Rescifina 160 26 6,2
Sea Log. 409 26 15,7 CIT 127 26 4,9
palloni recup. gare media palloni persi gare media
Termomec. 353 26 13,6 Becast 427 26 16,4
Rescifina 310 26 11,9 Termomec. 383 26 14,7
Comense 307 26 11,8 HS Penta 383 26 14,7
Villa Pini 297 26 11,4 Fuji 383 26 14,7
Isab 294 26 11,3 CIT 369 26 14,2
Sea Log. 284 26 10,9 Villa Pini 364 26 14,0
CIT 278 26 10,7 Famila 358 26 13,8
Cerve 274 26 10,5 Rescifina 356 26 13,7
Famila 273 26 10,5 Comense 352 26 13,5
HS Penta 269 26 10,3 Isab 352 26 13,5
Becast 252 26 9,7 PCR 347 26 13,3
Fuji 250 26 9,6 Sea Log. 323 26 12,4
Delta 222 26 8,5 Delta 321 26 12,3
PCR 214 26 8,2 Cerve 320 26 12,3
tiri da 2 %
Comense 624 / 1184 52,7
Famila 606 / 1169 51,8
Cerve 566 / 1108 51,1
Rescifina 527 / 1049 50,2
Isab 544 / 1085 50,1
CIT 524 / 1067 49,1
Becast 528 / 1113 47,4
Sea Log. 500 / 1058 47,3
PCR 470 / 1003 46,9
Termomec. 478 / 1036 46,1
Delta 467 / 1033 45,2
Villa Pini 530 / 1192 44,5
HS Penta 394 / 913 43,2
Fuji 404 / 966 41,8
tiri da 3 %
Rescifina 93 / 254 36,6
Comense 99 / 276 35,9
Cerve 120 / 340 35,3
Sea Log. 111 / 316 35,1
Termomec. 92 / 274 33,6
Isab 96 / 303 31,7
Villa Pini 146 / 467 31,3
Delta 100 / 322 31,1
Becast 101 / 327 30,9
HS Penta 127 / 412 30,8
Fuji 110 / 358 30,7
PCR 111 / 364 30,5
CIT 81 / 267 30,3
Famila 51 / 195 26,2
tiri liberi %
Villa Pini 348 / 472 73,7
Comense 393 / 534 73,6
Rescifina 357 / 492 72,6
Fuji 336 / 467 71,9
CIT 271 / 377 71,9
Termomec. 362 / 513 70,6
Isab 346 / 491 70,5
Famila 323 / 461 70,1
Cerve 307 / 439 69,9
PCR 393 / 564 69,7
Delta 371 / 534 69,5
Sea Log. 365 / 529 69,0
HS Penta 298 / 432 69,0
Becast 288 / 428 67,3