STATISTICHE A1 REGULAR SEASON + PLAYOFF

Pool Comense pti min ff fs TIRI DA 2 % TIRI DA 3 % TIRI LIBERI % rd ro pr pp as val Pr. mmp mpp mrp
Streimikyte 347 739 67 81 136 / 253 54 4 / 12 33 63 / 80 79 95 63 66 48 27 422 24 30,8 14,5 6,6
Macchi 267 541 59 59 65 / 122 53 25 / 79 32 62 / 87 71 41 14 55 44 9 206 28 19,3 9,5 2,0
Kouznetsova 256 673 40 51 68 / 176 39 25 / 60 42 45 / 62 73 59 29 39 41 30 223 30 22,4 8,5 2,9
Zara 251 626 42 37 83 / 155 54 17 / 42 40 34 / 46 74 40 15 38 41 33 222 28 22,4 9,0 2,0
Alessandra 250 490 41 74 99 / 137 72 0 / 0 0 52 / 90 58 86 64 15 43 1 330 17 28,8 14,7 8,8
Fijakowski 213 543 55 65 80 / 137 58 0 / 2 0 53 / 63 84 94 35 16 40 19 278 19 28,6 11,2 6,8
Zocco 204 691 40 55 45 / 84 54 18 / 51 35 60 / 76 79 36 6 31 31 12 185 28 24,7 7,3 1,5
Paparazzo 179 559 54 41 73 / 159 46 0 / 0 0 33 / 43 77 84 25 20 39 6 166 30 18,6 6,0 3,6
Ballabio 157 709 48 55 35 / 73 48 16 / 45 36 39 / 53 74 46 21 36 32 21 175 30 23,6 5,2 2,2
Casadio 98 325 47 34 28 / 62 45 6 / 22 27 24 / 35 69 24 7 23 29 17 66 24 13,5 4,1 1,3
Riccardi 14 28 4 2 5 / 9 56 0 / 1 0 4 / 4 100 3 4 0 2 0 12 5 5,6 2,8 1,4
D'amico 2 45 6 4 0 / 1 0 0 / 3 0 2 / 6 33 2 1 0 4 2 -7 7 6,4 0,3 0,4
Pini 1 11 0 1 0 / 1 0 0 / 0 0 1 / 2 50 0 0 0 1 0 -1 2 5,5 0,5 0,0
Cirillo 0 16 2 0 0 / 3 0 0 / 1 0 0 / 0 0 2 0 0 2 0 -6 1 16,0 0,0 2,0
TOTALI 2239 5996 505 559 717 / 1372 52 111 / 318 35 472 / 647 73 612 284 339 397 177 2271 30 74,6 29,9
Cerve Parma pti min ff fs TIRI DA 2 % TIRI DA 3 % TIRI LIBERI % rd ro pr pp as val Pr. mmp mpp mrp
Grubin 403 788 85 101 108 / 225 48 35 / 100 35 82 / 102 80 66 22 46 45 39 345 24 32,8 16,8 3,7
Brown 390 785 80 128 152 / 265 57 0 / 3 0 86 / 126 68 112 62 74 63 9 476 24 32,7 16,3 7,3
Nicosia 316 786 95 63 78 / 138 57 37 / 79 47 49 / 68 72 65 24 32 33 25 276 28 28,1 11,3 3,2
Gardellin 212 915 72 31 52 / 102 51 33 / 98 34 9 / 16 56 50 17 51 56 54 165 28 32,7 7,6 2,4
Schiesaro 172 805 86 47 74 / 151 49 2 / 10 20 18 / 29 62 67 35 29 50 12 130 28 28,8 6,1 3,6
Balleggi 130 476 71 42 45 / 90 50 0 / 9 0 40 / 55 73 67 37 20 23 11 144 23 20,7 5,7 4,5
Corbani 89 423 58 24 38 / 84 45 0 / 5 0 13 / 27 48 22 10 15 38 8 7 27 15,7 3,3 1,2
Roth 85 209 28 18 26 / 55 47 6 / 20 30 15 / 22 68 44 19 7 16 2 81 8 26,1 10,6 7,9
Magaddino 64 246 21 16 10 / 24 42 11 / 34 32 11 / 14 79 13 9 14 12 1 44 23 10,7 2,8 1,0
Gibertini 22 163 28 10 11 / 41 27 0 / 1 0 0 / 6 0 21 7 7 8 4 -2 18 9,1 1,2 1,6
Wabara 12 25 5 2 4 / 8 50 1 / 1 100 1 / 3 33 6 3 1 0 0 13 5 5,0 2,4 1,8
Camisa 0 2 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 -1 1 2,0 0,0 0,0
Villa 0 2 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,0 0,0 0,0
TOTALI 1895 5625 630 482 598 / 1183 51 125 / 361 35 324 / 468 69 533 245 296 344 166 1678 28 67,7 27,8
Logistic System Treviglio pti min ff fs TIRI DA 2 % TIRI DA 3 % TIRI LIBERI % rd ro pr pp as val Pr. mmp mpp mrp
Cinzia 491 1081 85 144 186 / 391 48 1 / 5 20 116 / 155 75 93 61 50 76 17 447 30 36,0 16,4 5,1
Cirone 405 1138 86 109 74 / 153 48 55 / 129 43 92 / 118 78 56 20 69 44 52 402 30 37,9 13,5 2,5
Alexander 360 938 92 107 137 / 230 60 0 / 1 0 86 / 140 61 129 45 52 87 10 376 29 32,3 12,4 6,0
Gentile 323 1016 106 81 61 / 151 40 52 / 144 36 45 / 69 65 46 14 72 74 35 185 30 33,9 10,8 2,0
Galimberti 187 823 55 54 65 / 130 50 4 / 17 24 45 / 71 63 54 34 54 42 25 207 28 29,4 6,7 3,1
Padovani 73 420 41 21 5 / 21 24 15 / 44 34 18 / 24 75 26 1 25 14 11 51 22 19,1 3,3 1,2
Cardinale 52 369 40 21 23 / 90 26 0 / 2 0 6 / 18 33 43 19 7 16 2 7 28 13,2 1,9 2,2
Invernizzi 25 126 21 2 8 / 23 35 2 / 7 29 3 / 5 60 7 6 4 8 1 -6 9 14,0 2,8 1,4
Monici 20 100 13 7 7 / 19 37 1 / 9 11 3 / 8 38 6 7 4 7 4 3 13 7,7 1,5 1,0
Barbata 7 34 5 1 2 / 5 40 1 / 7 14 0 / 2 0 3 1 0 2 1 -5 6 5,7 1,2 0,7
Pavan 2 3 0 0 1 / 3 33 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0,0 0,0 0,0
Comotti 0 1 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Doldi 0 1 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
TOTALI 1945 6050 544 547 569 / 1216 47 131 / 365 36 414 / 610 68 464 208 337 370 158 1668 30 64,8 22,4
Famila Schio pti min ff fs TIRI DA 2 % TIRI DA 3 % TIRI LIBERI % rd ro pr pp as val Pr. mmp mpp mrp
McWilliams 447 1077 85 123 180 / 355 51 4 / 12 33 75 / 125 60 161 95 73 81 16 516 32 33,7 14,0 8,0
Zimerle 372 1127 93 87 120 / 212 57 15 / 47 32 87 / 110 79 54 21 61 58 19 316 34 33,1 10,9 2,2
Arnetoli 263 838 103 44 89 / 156 57 20 / 45 44 25 / 34 74 80 36 22 42 1 200 32 26,2 8,2 3,6
Cattani 258 936 53 65 66 / 128 52 27 / 89 30 45 / 58 78 38 17 21 37 9 181 32 29,3 8,1 1,7
Santaniello 250 569 60 75 87 / 168 52 2 / 20 10 70 / 92 76 64 31 48 51 29 265 19 29,9 13,2 5,0
Pollini 227 919 83 83 90 / 207 43 1 / 2 50 44 / 54 81 97 42 43 56 16 241 34 27,0 6,7 4,1
Caselin 196 651 52 55 56 / 118 47 14 / 41 34 42 / 55 76 43 11 28 32 17 164 25 26,0 7,8 2,2
Martinez 139 278 27 38 54 / 93 58 0 / 1 0 31 / 49 63 24 17 14 19 2 130 12 23,2 11,6 3,4
Strazzabosco 69 266 42 25 20 / 50 40 5 / 23 22 14 / 26 54 27 18 10 27 0 20 26 10,2 2,7 1,7
Saccardo 18 57 6 4 7 / 15 47 0 / 3 0 4 / 4 100 2 2 2 5 1 7 6 9,5 3,0 0,7
Ramon 12 31 3 3 5 / 8 63 0 / 0 0 2 / 6 33 3 2 2 9 0 3 5 6,2 2,4 1,0
Hall 8 76 7 8 4 / 10 40 0 / 0 0 0 / 2 0 11 6 5 14 0 9 5 15,2 1,6 3,4
Dalla Pozza 1 23 1 8 0 / 2 0 0 / 0 0 1 / 2 50 0 0 0 0 1 6 2 11,5 0,5 0,0
Rigoni_ 0 2 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 -1 1 2,0 0,0 0,0
TOTALI 2260 6850 615 618 778 / 1522 51 88 / 283 31 440 / 617 71 604 298 329 432 111 2057 34 66,5 26,5
Fuji Electronic Alcamo pti min ff fs TIRI DA 2 % TIRI DA 3 % TIRI LIBERI % rd ro pr pp as val Pr. mmp mpp mrp
Skrastinia 397 1018 73 147 92 / 218 42 27 / 85 32 132 / 177 75 88 36 36 73 7 336 26 39,2 15,3 4,8
Granieri 257 812 67 44 62 / 152 41 31 / 92 34 40 / 56 71 30 8 44 68 7 88 26 31,2 9,9 1,5
Diamanti 244 767 64 81 46 / 105 44 30 / 95 32 62 / 80 78 44 9 34 50 7 163 26 29,5 9,4 2,0
Sporcich 161 468 37 49 64 / 135 47 0 / 0 0 33 / 49 67 70 31 26 43 2 172 12 39,0 13,4 8,4
Mcgee 123 314 18 22 49 / 110 45 0 / 0 0 25 / 35 71 58 22 16 28 0 124 8 39,3 15,4 10,0
Colico 86 473 52 21 21 / 62 34 8 / 24 33 20 / 30 67 22 7 25 36 5 11 25 18,9 3,4 1,2
Iovine 83 362 56 14 29 / 69 42 7 / 26 27 4 / 4 100 45 20 17 20 1 45 16 22,6 5,2 4,1
Grande 46 491 47 40 15 / 50 30 0 / 0 0 16 / 26 62 34 21 18 34 0 33 25 19,6 1,8 2,2
Scott 32 155 18 8 15 / 31 48 0 / 2 0 2 / 2 100 17 4 6 13 0 18 5 31,0 6,4 4,2
Marcaggi 29 192 20 9 4 / 7 57 7 / 27 26 0 / 4 0 10 0 19 7 1 14 19 10,1 1,5 0,5
Stabile 14 136 19 5 6 / 23 26 0 / 2 0 2 / 4 50 6 1 9 8 2 -11 15 9,1 0,9 0,5
Messina 2 23 1 0 1 / 4 25 0 / 5 0 0 / 0 0 1 1 0 2 0 -7 4 5,8 0,5 0,5
Mancuso 0 14 4 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 -5 1 14,0 0,0 0,0
TOTALI 1474 5225 476 440 404 / 966 42 110 / 358 31 336 / 467 72 425 160 250 383 32 981 26 56,7 22,5
Rescifina Messina pti min ff fs TIRI DA 2 % TIRI DA 3 % TIRI LIBERI % rd ro pr pp as val Pr. mmp mpp mrp
Nemcova 545 1101 104 129 167 / 332 50 33 / 77 43 112 / 130 86 145 25 64 74 21 524 28 39,3 19,5 6,1
Lelas 442 851 88 113 151 / 234 65 20 / 48 42 80 / 111 72 119 41 35 52 7 475 26 32,7 17,0 6,2
Costalunga 242 999 52 76 58 / 122 48 23 / 68 34 57 / 77 74 63 8 86 55 44 283 28 35,7 8,6 2,5
Rezoagli 179 795 74 70 62 / 122 51 0 / 1 0 55 / 84 65 60 46 45 49 10 197 28 28,4 6,4 3,8
Franchetti 155 693 73 45 43 / 86 50 15 / 47 32 24 / 41 59 42 2 46 45 14 94 26 26,7 6,0 1,7
Neradova 117 486 73 36 44 / 113 39 0 / 0 0 29 / 48 60 51 28 21 34 1 59 26 18,7 4,5 3,0
Rienzi 85 426 45 24 18 / 63 29 10 / 28 36 19 / 29 66 28 8 24 38 10 23 22 19,4 3,9 1,6
Paterna 22 109 14 7 9 / 23 39 1 / 1 100 1 / 4 25 4 6 6 12 1 3 13 8,4 1,7 0,8
Petrassi 19 83 13 9 0 / 2 0 3 / 13 23 10 / 13 77 2 1 4 11 3 -1 11 7,5 1,7 0,3
Maimone 12 107 21 4 5 / 15 33 0 / 0 0 2 / 2 100 10 5 1 8 2 -5 13 8,2 0,9 1,2
TOTALI 1818 5650 557 513 557 / 1112 50 105 / 283 37 389 / 539 72 524 170 332 378 113 1652 28 64,9 24,8
PCR Messina pti min ff fs TIRI DA 2 % TIRI DA 3 % TIRI LIBERI % rd ro pr pp as val Pr. mmp mpp mrp
Mujanovic 383 748 59 115 143 / 228 63 0 / 0 0 97 / 133 73 126 50 27 44 11 488 19 39,4 20,2 9,3
Moro 348 912 78 92 74 / 149 50 40 / 120 33 80 / 103 78 54 15 46 70 26 255 27 33,8 12,9 2,6
Correnti 344 1051 72 94 55 / 170 32 51 / 162 31 81 / 112 72 93 18 37 84 31 204 28 37,5 12,3 4,0
Byears 336 622 54 89 132 / 264 50 3 / 12 25 63 / 107 59 78 46 31 58 11 294 17 36,6 19,8 7,3
Federighi 114 519 38 39 28 / 59 47 7 / 22 32 37 / 51 73 33 19 13 31 9 98 15 34,6 7,6 3,5
Gaspari 110 669 52 42 26 / 65 40 11 / 29 38 25 / 39 64 45 7 51 40 21 113 28 23,9 3,9 1,9
Pacchiano 78 608 64 29 20 / 88 23 6 / 32 19 20 / 28 71 60 11 17 33 12 8 28 21,7 2,8 2,5
Sidoti 26 203 23 12 6 / 20 30 3 / 10 30 5 / 12 42 10 5 3 8 3 0 8 25,4 3,3 1,9
Latella 20 168 16 10 7 / 21 33 1 / 6 17 3 / 6 50 7 7 1 12 3 -2 10 16,8 2,0 1,4
Davi' 14 68 5 3 4 / 13 31 2 / 7 29 0 / 2 0 3 1 1 4 0 -3 9 7,6 1,6 0,4
Silenti 2 13 4 2 1 / 3 33 0 / 2 0 0 / 0 0 1 0 0 0 0 -3 1 13,0 2,0 1,0
Gentiluomo 2 7 0 0 1 / 2 50 0 / 0 0 0 / 0 0 1 2 2 0 1 7 1 7,0 2,0 3,0
Magazzu 0 10 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 2 1 0 1 3 3,3 0,0 0,3
Magnisi 0 2 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 2 0 0 2 1 2,0 0,0 0,0
TOTALI 1777 5600 465 527 497 / 1083 46 124 / 402 31 411 / 593 69 512 181 233 385 128 1462 28 63,5 24,8
Termomeccanica La Spezia pti min ff fs TIRI DA 2 % TIRI DA 3 % TIRI LIBERI % rd ro pr pp as val Pr. mmp mpp mrp
Walker 497 1137 91 144 191 / 379 50 1 / 2 50 112 / 171 65 132 87 62 115 28 496 32 35,5 15,5 6,8
Andrade 443 1248 115 209 84 / 198 42 36 / 122 30 167 / 208 80 124 51 113 101 21 504 32 39,0 13,8 5,5
Pedrazzi 227 679 77 49 100 / 221 45 1 / 8 13 24 / 44 55 51 32 17 55 5 101 32 21,2 7,1 2,6
Franchini 210 797 66 37 45 / 78 58 31 / 68 46 27 / 45 60 49 17 37 22 5 179 32 24,9 6,6 2,1
Giauro 200 776 53 46 79 / 148 53 0 / 2 0 42 / 58 72 50 30 26 39 8 181 32 24,3 6,3 2,5
Pellizzari 184 970 103 60 37 / 94 39 28 / 101 28 26 / 45 58 79 15 94 57 11 134 32 30,3 5,8 2,9
Girardin 172 769 85 78 42 / 113 37 12 / 35 34 52 / 80 65 50 6 48 69 10 88 29 26,5 5,9 1,9
Calcagnini 22 66 9 0 5 / 9 56 4 / 8 50 0 / 0 0 0 0 5 6 0 4 9 7,3 2,4 0,0
Sciandra 8 28 5 3 1 / 1 100 2 / 3 67 0 / 0 0 1 0 2 2 0 6 3 9,3 2,7 0,3
Pinza 2 5 0 2 0 / 0 0 0 / 0 0 2 / 2 100 0 0 0 0 0 4 1 5,0 2,0 0,0
TOTALI 1965 6475 604 628 584 / 1241 47 115 / 349 33 452 / 653 69 536 238 404 466 88 1697 32 61,4 24,2
A.S. Vicenza pti min ff fs TIRI DA 2 % TIRI DA 3 % TIRI LIBERI % rd ro pr pp as val Pr. mmp mpp mrp
Hill 426 839 85 92 117 / 248 47 42 / 120 35 66 / 102 65 63 31 58 104 16 252 24 35,0 17,8 3,9
Gaither 361 952 83 110 146 / 260 56 0 / 2 0 69 / 106 65 156 64 47 57 6 451 26 36,6 13,9 8,5
Zanella 309 843 84 79 109 / 226 48 13 / 60 22 52 / 69 75 89 29 40 79 7 209 25 33,7 12,4 4,7
Boaria 231 843 74 53 60 / 123 49 27 / 77 35 30 / 41 73 60 16 42 59 14 159 24 35,1 9,6 3,2
Cappa 193 922 92 82 70 / 182 38 0 / 3 0 53 / 74 72 85 40 35 74 22 155 26 35,5 7,4 4,8
Gorlin 68 381 35 14 8 / 22 36 15 / 53 28 7 / 12 58 10 3 14 27 2 -8 26 14,7 2,6 0,5
Bussi 37 310 26 9 15 / 39 38 0 / 0 0 7 / 11 64 21 4 11 12 3 19 22 14,1 1,7 1,1
Benko 16 46 4 4 1 / 4 25 4 / 10 40 2 / 6 33 3 2 2 7 1 4 4 11,5 4,0 1,3
Chemello 3 36 8 2 1 / 3 33 0 / 1 0 1 / 3 33 5 0 1 4 0 -6 6 6,0 0,5 0,8
Crestani 2 40 2 2 1 / 5 20 0 / 0 0 0 / 2 0 4 1 0 3 1 -1 7 5,7 0,3 0,7
Marchesini 1 10 0 1 0 / 0 0 0 / 1 0 1 / 2 50 0 0 1 1 0 0 2 5,0 0,5 0,0
Zanzarin 0 3 1 1 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3,0 0,0 0,0
TOTALI 1647 5225 494 449 528 / 1113 47 101 / 327 31 288 / 428 67 496 190 252 427 72 1234 26 63,3 26,4
Villa Pini Chieti pti min ff fs TIRI DA 2 % TIRI DA 3 % TIRI LIBERI % rd ro pr pp as val Pr. mmp mpp mrp
Pettis 737 1157 74 164 202 / 422 48 54 / 173 31 171 / 206 83 52 50 82 93 34 578 29 39,9 25,4 3,5
Manning 439 1103 68 144 162 / 320 51 9 / 26 35 88 / 149 59 219 110 69 67 20 630 28 39,4 15,7 11,8
Di Matteo 298 931 95 54 91 / 187 49 25 / 71 35 41 / 62 66 87 57 41 50 16 245 29 32,1 10,3 5,0
Ferraretti 185 642 49 17 21 / 63 33 45 / 137 33 8 / 14 57 31 3 27 35 17 56 29 22,1 6,4 1,2
Aliverti 175 914 89 76 40 / 134 30 17 / 74 23 44 / 57 77 67 15 55 79 25 81 29 31,5 6,0 2,8
Adamoli 105 408 40 23 26 / 70 37 12 / 36 33 17 / 19 89 25 2 21 32 19 53 14 29,1 7,5 1,9
Pizzirani 59 323 53 14 15 / 45 33 6 / 16 38 11 / 16 69 18 18 17 13 11 26 20 16,2 3,0 1,8
Canale 23 84 12 5 8 / 15 53 0 / 1 0 7 / 8 88 10 5 5 5 0 22 12 7,0 1,9 1,3
Serano 21 119 15 9 8 / 22 36 0 / 2 0 5 / 9 56 8 1 2 5 0 1 14 8,5 1,5 0,6
Poliandri 18 146 17 6 9 / 22 41 0 / 0 0 0 / 0 0 14 4 3 11 1 5 10 14,6 1,8 1,8
Potere 0 23 1 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 1 0 0 2 0 -4 3 7,7 0,0 0,3
TOTALI 2060 5850 513 512 582 / 1300 45 168 / 538 31 392 / 540 73 532 265 322 392 143 1693 29 71,0 27,5
Isab Energy Priolo pti min ff fs TIRI DA 2 % TIRI DA 3 % TIRI LIBERI % rd ro pr pp as val Pr. mmp mpp mrp
Phillips 639 1392 105 201 260 / 488 53 1 / 5 20 116 / 189 61 301 147 101 116 51 914 37 37,6 17,3 12,1
Bonfiglio 394 841 63 118 126 / 247 51 1 / 13 8 139 / 158 88 54 18 58 46 21 402 29 29,0 13,6 2,5
Sanchez 284 875 93 44 50 / 103 49 48 / 142 34 40 / 57 70 46 23 43 50 19 152 34 25,7 8,4 2,0
Ferazzoli 259 843 99 70 69 / 141 49 27 / 78 35 40 / 55 73 64 34 74 69 33 228 36 23,4 7,2 2,7
Gottardi 244 680 47 57 55 / 105 52 28 / 62 45 50 / 59 85 28 4 39 42 6 196 28 24,3 8,7 1,1
La Page 220 534 45 41 95 / 163 58 0 / 1 0 30 / 42 71 77 42 21 42 6 239 15 35,6 14,7 7,9
Seinobarbon 195 477 44 35 45 / 109 41 21 / 55 38 42 / 52 81 57 37 32 42 15 177 14 34,1 13,9 6,7
Vinci 87 504 54 34 22 / 54 41 7 / 32 22 22 / 30 73 18 3 23 20 5 31 31 16,3 2,8 0,7
Monticelli 73 572 60 40 15 / 40 38 8 / 21 38 19 / 32 59 11 1 20 22 3 15 32 17,9 2,3 0,4
La Rosa 59 462 40 17 6 / 28 21 14 / 43 33 5 / 6 83 5 5 14 17 5 -4 24 19,3 2,5 0,4
Aleliunate 56 111 14 16 18 / 29 62 0 / 0 0 20 / 22 91 21 10 8 4 0 80 5 22,2 11,2 6,2
Aleksandrova 27 136 13 12 10 / 26 38 0 / 1 0 7 / 19 37 8 6 4 15 0 0 13 10,5 2,1 1,1
Ferrazza 2 48 6 4 1 / 4 25 0 / 1 0 0 / 2 0 2 4 2 3 0 -1 3 16,0 0,7 2,0
TOTALI 2539 7475 683 689 772 / 1544 50 155 / 454 34 530 / 723 73 692 334 439 488 164 2422 37 68,6 27,7
Delta Alessandria pti min ff fs TIRI DA 2 % TIRI DA 3 % TIRI LIBERI % rd ro pr pp as val Pr. mmp mpp mrp
Vesel 362 795 89 111 84 / 198 42 33 / 112 29 95 / 120 79 132 40 34 62 13 323 28 28,4 12,9 6,1
Smith 342 883 85 72 102 / 238 43 25 / 80 31 63 / 88 72 112 46 37 58 14 264 27 32,7 12,7 5,9
Martiradonna 264 896 52 85 68 / 142 48 22 / 49 45 62 / 89 70 41 10 50 51 7 226 28 32,0 9,4 1,8
Salvestrini 192 743 62 51 78 / 164 48 0 / 1 0 36 / 55 65 79 37 11 33 4 173 26 28,6 7,4 4,5
Cencetti 162 473 60 64 54 / 98 55 0 / 5 0 54 / 89 61 25 26 27 43 11 128 24 19,7 6,8 2,1
Gori 129 449 54 32 47 / 104 45 0 / 1 0 35 / 48 73 36 19 14 24 1 82 27 16,6 4,8 2,0
Gruppi 123 917 37 90 39 / 99 39 2 / 17 12 39 / 59 66 54 13 49 49 7 155 28 32,8 4,4 2,4
Almerigotti 111 395 35 11 22 / 49 45 21 / 63 33 4 / 4 100 18 5 10 15 1 37 26 15,2 4,3 0,9
Zanierato 27 91 13 13 2 / 10 20 4 / 12 33 11 / 17 65 7 2 5 8 1 12 9 10,1 3,0 1,0
Conciatori 3 31 0 0 0 / 2 0 1 / 3 33 0 / 0 0 2 0 0 0 1 2 6 5,2 0,5 0,3
Cotti 0 1 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 0,0 0,0 0,0
Ravazzi 0 1 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
TOTALI 1715 5675 487 529 496 / 1104 45 108 / 343 31 399 / 569 70 506 198 237 344 60 1401 28 61,3 25,1
CIT Varese pti min ff fs TIRI DA 2 % TIRI DA 3 % TIRI LIBERI % rd ro pr pp as val Pr. mmp mpp mrp
Lazic 407 987 63 122 124 / 238 52 24 / 87 28 87 / 118 74 90 21 60 107 59 381 29 34,0 14,0 3,8
Arcangeli 318 790 64 64 122 / 230 53 13 / 32 41 35 / 48 73 77 12 47 42 22 294 24 32,9 13,3 3,7
Masciadri 285 969 86 66 79 / 146 54 24 / 66 36 55 / 69 80 69 19 41 45 13 239 30 32,3 9,5 2,9
Ciampoli 249 857 77 41 106 / 226 47 2 / 14 14 31 / 41 76 79 25 28 44 8 167 30 28,6 8,3 3,5
Donvito 208 766 57 72 56 / 112 50 17 / 63 27 45 / 68 66 74 20 49 71 29 199 30 25,5 6,9 3,1
Ingram 205 652 74 45 81 / 189 43 5 / 14 36 28 / 36 78 133 24 33 53 41 229 24 27,2 8,5 6,5
Zanon 123 601 80 51 40 / 77 52 5 / 24 21 28 / 45 62 87 30 39 27 12 162 29 20,7 4,2 4,0
Iemmi 39 322 45 24 13 / 40 33 2 / 8 25 7 / 12 58 20 10 29 36 9 12 27 11,9 1,4 1,1
Pescatore 9 25 2 3 2 / 3 67 0 / 1 0 5 / 6 83 7 4 1 2 2 19 1 25,0 9,0 11,0
Galasso 4 9 1 0 2 / 3 67 0 / 0 0 0 / 0 0 2 0 0 0 0 4 2 4,5 2,0 1,0
Lovato 2 15 2 1 0 / 1 0 0 / 1 0 2 / 3 67 1 0 1 3 1 -2 2 7,5 1,0 0,5
Clerici 2 7 1 1 1 / 4 25 0 / 0 0 0 / 1 0 0 0 0 0 0 -2 2 3,5 1,0 0,0
TOTALI 1851 6000 552 490 626 / 1269 49 92 / 310 30 323 / 447 72 639 165 328 430 196 1702 30 61,7 26,8
HS Penta Faenza pti min ff fs TIRI DA 2 % TIRI DA 3 % TIRI LIBERI % rd ro pr pp as val Pr. mmp mpp mrp
Holland 501 971 63 113 112 / 235 48 56 / 164 34 109 / 134 81 72 32 100 93 21 427 28 34,7 17,9 3,7
Ballardini 313 796 86 83 88 / 185 48 32 / 103 31 41 / 66 62 82 12 50 74 13 200 27 29,5 11,6 3,5
Sarni 194 754 74 49 41 / 99 41 26 / 71 37 34 / 40 85 108 36 37 47 11 205 26 29,0 7,5 5,5
Rizzardi 179 587 54 60 69 / 149 46 0 / 4 0 41 / 70 59 50 34 22 43 3 138 28 21,0 6,4 3,0
Modica 103 566 46 34 25 / 61 41 11 / 52 21 20 / 33 61 32 14 29 38 4 42 28 20,2 3,7 1,6
Croce 98 569 72 38 36 / 96 38 0 / 0 0 26 / 43 60 40 21 19 37 10 40 27 21,1 3,6 2,3
Trere 88 692 63 58 13 / 36 36 8 / 32 25 38 / 61 62 30 3 16 38 4 28 27 25,6 3,3 1,2
Comelli 49 433 46 27 19 / 65 29 0 / 0 0 11 / 15 73 34 15 10 35 3 7 23 18,8 2,1 2,1
Zvizdic 32 200 28 8 15 / 39 38 0 / 0 0 2 / 3 67 13 6 3 11 4 2 15 13,3 2,1 1,3
Bergami 14 54 3 3 3 / 10 30 2 / 7 29 2 / 2 100 3 1 1 1 0 6 8 6,8 1,8 0,5
Barzagli 3 27 2 1 1 / 3 33 0 / 0 0 1 / 1 100 2 0 1 2 0 1 5 5,4 0,6 0,4
Placci 0 1 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
TOTALI 1574 5650 537 474 422 / 979 43 135 / 433 31 325 / 468 69 467 174 288 419 73 1096 28 56,2 22,9

Data ultimo aggiornamento 29/05/00
Aggiornato da Ing. Ferrucci