Statistiche totali Regular Season 1999-00

Pool Comense punti min ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
Streimikyte 291 620 52 66 115 / 212 54 4 / 11 36 49 / 62 79 84 50 60 44 17 355 20 31,0 14,6 6,7
Macchi 246 492 53 54 60 / 106 57 23 / 71 32 57 / 75 76 35 10 50 39 9 200 25 19,7 9,8 1,8
Kouznetsova 216 571 36 40 61 / 150 41 20 / 51 39 34 / 46 74 48 24 36 38 25 183 26 22,0 8,3 2,8
Fijakowski 213 543 55 65 80 / 137 58 0 / 2 0 53 / 63 84 94 35 16 40 19 278 19 28,6 11,2 6,8
Zara 212 516 30 28 70 / 130 54 15 / 37 41 27 / 37 73 25 10 30 37 27 173 24 21,5 8,8 1,5
Alessandra 178 354 28 52 69 / 97 71 0 / 0 0 40 / 68 59 68 45 11 27 1 244 13 27,2 13,7 8,7
Zocco 169 590 31 45 39 / 70 56 15 / 43 35 46 / 58 79 30 5 28 26 11 160 24 24,6 7,0 1,5
Paparazzo 158 505 49 38 65 / 140 46 0 / 0 0 28 / 37 76 81 23 19 37 5 154 26 19,4 6,1 4,0
Ballabio 142 618 41 48 33 / 69 48 16 / 37 43 28 / 41 68 37 17 34 28 19 158 26 23,8 5,5 2,1
Casadio 98 325 47 34 28 / 62 45 6 / 22 27 24 / 35 69 24 7 23 29 17 66 24 13,5 4,1 1,3
Riccardi 12 23 3 2 4 / 7 57 0 / 0 0 4 / 4 100 2 4 0 2 0 12 4 5,8 3,0 1,5
D'amico 2 21 5 4 0 / 1 0 0 / 1 0 2 / 6 33 2 1 0 3 2 -3 5 4,2 0,4 0,6
Pini 1 6 0 1 0 / 0 0 0 / 0 0 1 / 2 50 0 0 0 0 0 1 1 6,0 1,0 0,0
Cirillo 0 16 2 0 0 / 3 0 0 / 1 0 0 / 0 0 2 0 0 2 0 -6 1 16,0 0,0 2,0
TOTALI 1938 5200 432 477 624 / 1184 53 99 / 276 36 393 / 534 74 532 231 307 352 152 1975 26 74,5 29,3
Cerve Parma punti min ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
Grubin 403 763 85 100 108 / 221 49 35 / 99 35 82 / 102 80 63 22 45 44 38 345 23 33,2 17,5 3,7
Brown 356 709 73 121 137 / 238 58 0 / 3 0 82 / 120 68 105 57 66 59 8 439 22 32,2 16,2 7,4
Nicosia 301 731 87 56 75 / 128 59 35 / 71 49 46 / 63 73 61 22 29 30 23 269 26 28,1 11,6 3,2
Gardellin 201 835 67 30 51 / 96 53 30 / 90 33 9 / 16 56 47 17 48 51 52 165 26 32,1 7,7 2,5
Schiesaro 165 753 77 43 71 / 140 51 2 / 10 20 17 / 26 65 62 31 27 47 12 130 26 29,0 6,3 3,6
Balleggi 120 429 63 36 41 / 82 50 0 / 8 0 38 / 50 76 62 27 17 20 11 129 21 20,4 5,7 4,2
Corbani 78 384 52 21 33 / 77 43 0 / 5 0 12 / 23 52 21 10 13 33 7 5 25 15,4 3,1 1,2
Roth 77 190 23 15 25 / 53 47 6 / 19 32 9 / 16 56 44 19 7 16 2 77 7 27,1 11,0 9,0
Magaddino 64 239 21 15 10 / 24 42 11 / 32 34 11 / 14 79 13 9 14 12 1 45 22 10,9 2,9 1,0
Gibertini 22 163 28 10 11 / 41 27 0 / 1 0 0 / 6 0 21 7 7 8 4 -2 18 9,1 1,2 1,6
Wabara 12 25 5 2 4 / 8 50 1 / 1 100 1 / 3 33 6 3 1 0 0 13 5 5,0 2,4 1,8
Camisa 0 2 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 -1 1 2,0 0,0 0,0
Villa 0 2 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,0 0,0 0,0
TOTALI 1799 5225 582 449 566 / 1108 51 120 / 340 35 307 / 439 70 505 224 274 320 159 1614 26 69,2 28,0
Sea Logistic Treviglio punti min ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
Cinzia 443 956 74 134 169 / 343 49 1 / 4 25 102 / 128 80 88 50 40 70 15 423 26 36,8 17,0 5,3
Cirone 344 983 77 91 62 / 133 47 47 / 115 41 79 / 105 75 53 18 64 35 48 341 26 37,8 13,2 2,7
Alexander 308 802 79 93 117 / 198 59 0 / 1 0 74 / 125 59 108 38 38 72 9 310 25 32,1 12,3 5,8
Gentile 277 880 93 68 54 / 132 41 43 / 119 36 40 / 57 70 40 9 60 66 27 151 26 33,8 10,7 1,9
Galimberti 169 717 52 48 59 / 115 51 3 / 15 20 42 / 63 67 45 29 45 39 22 178 24 29,9 7,0 3,1
Padovani 73 420 41 21 5 / 21 24 15 / 44 34 18 / 24 75 26 1 25 14 11 51 22 19,1 3,3 1,2
Cardinale 44 313 32 20 19 / 77 25 0 / 1 0 6 / 18 33 37 18 6 15 2 9 24 13,0 1,8 2,3
Monici 20 87 11 7 7 / 17 41 1 / 8 13 3 / 8 38 5 7 4 7 4 7 11 7,9 1,8 1,1
Invernizzi 11 59 11 1 5 / 14 36 0 / 3 0 1 / 1 100 3 4 2 3 1 -4 5 11,8 2,2 1,4
Barbata 7 29 5 0 2 / 5 40 1 / 6 17 0 / 0 0 3 1 0 2 1 -3 4 7,3 1,8 1,0
Pavan 2 2 0 0 1 / 3 33 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0,0 0,0 0,0
Comotti 0 1 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Doldi 0 1 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
TOTALI 1698 5250 475 483 500 / 1058 47 111 / 316 35 365 / 529 69 409 175 284 323 140 1464 26 65,3 22,5
Famila Schio p.ti min. ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri lib. % rd ro pr pp as. val. Pr. mmin. mp. mrim.
McWilliams 335 823 63 92 137 / 276 50 2 / 10 20 55 / 94 59 128 68 63 62 15 390 24 34,3 14,0 8,2
Zimerle 294 829 65 67 94 / 166 57 11 / 36 31 73 / 87 84 37 14 51 51 9 245 26 31,9 11,3 2,0
Santaniello 178 382 41 47 67 / 113 59 1 / 10 10 41 / 51 80 33 21 38 34 20 197 13 29,4 13,7 4,2
Cattani 201 754 43 52 57 / 106 54 19 / 68 28 30 / 39 77 33 16 19 32 8 147 24 31,4 8,4 2,0
Pollini 189 744 63 73 76 / 166 46 0 / 0 0 37 / 44 84 81 35 42 49 14 225 26 28,6 7,3 4,5
Arnetoli 169 610 74 28 63 / 105 60 9 / 30 30 16 / 23 70 60 29 13 36 1 120 24 25,4 7,0 3,7
Caselin 124 415 24 38 39 / 83 47 5 / 21 24 31 / 42 74 29 6 18 22 12 110 17 24,4 7,3 2,1
Strazzabosco 60 235 36 22 18 / 44 41 4 / 18 22 12 / 24 50 25 17 9 27 0 18 23 10,2 2,6 1,8
Martinez 107 229 24 29 43 / 80 54 0 / 0 0 21 / 36 58 22 16 11 18 2 93 10 22,9 10,7 3,8
Hall 8 76 7 8 4 / 10 40 0 / 0 0 0 / 2 0 11 6 5 14 0 9 5 15,2 1,6 3,4
Ramon 12 31 3 3 5 / 8 63 0 / 0 0 2 / 6 33 3 2 2 9 0 3 5 6,2 2,4 1,0
Saccardo 10 49 6 4 3 / 10 30 0 / 2 0 4 / 4 100 1 2 2 4 1 1 5 9,8 2,0 0,6
Dalla Pozza 1 23 1 8 0 / 2 0 0 / 0 0 1 / 2 50 0 0 0 0 1 6 2 11,5 0,5 0,0
TOTALI 1688 5200 450 471 606 / 1169 52 51 / 195 26 323 / 454 71 463 232 273 358 83 1564 26 64,9 26,7
Fuji Electr. Alcamo punti min ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
Skrastinia 397 1018 73 147 92 / 218 42 27 / 85 32 132 / 177 75 88 36 36 73 7 336 26 39,2 15,3 4,8
Granieri 257 812 67 44 62 / 152 41 31 / 92 34 40 / 56 71 30 8 44 68 7 88 26 31,2 9,9 1,5
Diamanti 244 767 64 81 46 / 105 44 30 / 95 32 62 / 80 78 44 9 34 50 7 163 26 29,5 9,4 2,0
Sporcich 161 468 37 49 64 / 135 47 0 / 0 0 33 / 49 67 70 31 26 43 2 172 12 39,0 13,4 8,4
Mcgee 123 314 18 22 49 / 110 45 0 / 0 0 25 / 35 71 58 22 16 28 0 124 8 39,3 15,4 10,0
Colico 86 473 52 21 21 / 62 34 8 / 24 33 20 / 30 67 22 7 25 36 5 11 25 18,9 3,4 1,2
Iovine 83 362 56 14 29 / 69 42 7 / 26 27 4 / 4 100 45 20 17 20 1 45 16 22,6 5,2 4,1
Grande 46 491 47 40 15 / 50 30 0 / 0 0 16 / 26 62 34 21 18 34 0 33 25 19,6 1,8 2,2
Scott 32 155 18 8 15 / 31 48 0 / 2 0 2 / 2 100 17 4 6 13 0 18 5 31,0 6,4 4,2
Marcaggi 29 192 20 9 4 / 7 57 7 / 27 26 0 / 4 0 10 0 19 7 1 14 19 10,1 1,5 0,5
Stabile 14 136 19 5 6 / 23 26 0 / 2 0 2 / 4 50 6 1 9 8 2 -11 15 9,1 0,9 0,5
Messina 2 23 1 0 1 / 4 25 0 / 5 0 0 / 0 0 1 1 0 2 0 -7 4 5,8 0,5 0,5
Mancuso 0 14 4 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 -5 1 14,0 0,0 0,0
TOTALI 1474 5225 476 440 404 / 966 42 110 / 358 31 336 / 467 72 425 160 250 383 32 981 26 56,7 22,5
Rescifina Messina punti min ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
Nemcova 505 1021 98 117 155 / 308 50 30 / 70 43 105 / 121 87 143 24 57 70 20 489 26 39,3 19,4 6,4
Lelas 411 805 82 102 144 / 224 64 16 / 41 39 75 / 105 71 116 37 34 47 7 443 24 33,5 17,1 6,4
Costalunga 222 919 50 71 56 / 120 47 21 / 62 34 47 / 67 70 61 8 85 53 38 257 26 35,3 8,5 2,7
Rezoagli 166 736 69 66 57 / 114 50 0 / 1 0 52 / 78 67 58 44 41 48 9 183 26 28,3 6,4 3,9
Franchetti 141 625 65 37 42 / 81 52 12 / 39 31 21 / 32 66 39 2 41 39 13 92 24 26,0 5,9 1,7
Neradova 107 436 65 32 41 / 100 41 0 / 0 0 25 / 41 61 46 25 19 32 1 58 24 18,2 4,5 3,0
Rienzi 85 426 45 24 18 / 63 29 10 / 28 36 19 / 29 66 28 8 24 38 10 23 22 19,4 3,9 1,6
Paterna 22 97 12 7 9 / 22 41 1 / 1 100 1 / 4 25 4 6 4 11 1 5 12 8,1 1,8 0,8
Petrassi 19 78 13 9 0 / 2 0 3 / 12 25 10 / 13 77 1 1 4 10 3 0 10 7,8 1,9 0,2
Maimone 12 107 21 4 5 / 15 33 0 / 0 0 2 / 2 100 10 5 1 8 2 -5 13 8,2 0,9 1,2
TOTALI 1690 5250 520 469 527 / 1049 50 93 / 254 37 357 / 492 73 506 160 310 356 104 1545 26 65,0 25,6
PCR Messina punti min ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
Mujanovic 383 748 59 115 143 / 228 63 0 / 0 0 97 / 133 73 126 50 27 44 11 488 19 39,4 20,2 9,3
Byears 336 622 54 89 132 / 264 50 3 / 12 25 63 / 107 59 78 46 31 58 11 294 17 36,6 19,8 7,3
Moro 320 840 70 87 66 / 127 52 37 / 109 34 77 / 97 79 52 14 41 60 22 253 25 33,6 12,8 2,6
Correnti 316 972 68 87 49 / 151 32 47 / 152 31 77 / 106 73 75 14 36 73 28 179 26 37,4 12,2 3,4
Federighi 114 519 38 39 28 / 59 47 7 / 22 32 37 / 51 73 33 19 13 31 9 98 15 34,6 7,6 3,5
Gaspari 91 597 46 35 23 / 55 42 9 / 24 38 18 / 31 58 42 7 45 34 19 99 26 23,0 3,5 1,9
Pacchiano 67 535 58 29 16 / 75 21 5 / 26 19 20 / 28 71 45 9 14 29 9 -2 26 20,6 2,6 2,1
Sidoti 18 145 20 9 4 / 15 27 2 / 7 29 4 / 8 50 6 3 2 5 3 -4 6 24,2 3,0 1,5
Latella 15 145 13 6 6 / 18 33 1 / 5 20 0 / 1 0 6 5 0 9 2 -5 8 18,1 1,9 1,4
Davi' 4 55 3 3 2 / 7 29 0 / 5 0 0 / 2 0 3 1 1 4 0 -7 7 7,9 0,6 0,6
Silenti 2 13 4 2 1 / 3 33 0 / 2 0 0 / 0 0 1 0 0 0 0 -3 1 13,0 2,0 1,0
Magazzu 0 7 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 1 0 0 1 2 3,5 0,0 0,5
Gentiluomo 0 2 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0,0 0,0 0,0
TOTALI 1666 5200 433 501 470 / 1003 47 111 / 364 30 393 / 564 70 468 168 214 347 114 1394 26 64,1 24,5
Termomeccanica SP punti min ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
Walker 388 907 74 109 153 / 314 49 0 / 0 0 82 / 116 71 104 73 56 88 24 397 26 34,9 14,9 6,8
Andrade 370 1008 98 168 71 / 162 44 32 / 98 33 132 / 167 79 94 36 100 83 14 409 26 38,8 14,2 5,0
Pedrazzi 179 549 66 42 77 / 182 42 1 / 8 13 22 / 38 58 43 25 17 42 4 74 26 21,1 6,9 2,6
Giauro 170 651 42 39 66 / 123 54 0 / 2 0 38 / 54 70 44 28 22 31 8 163 26 25,0 6,5 2,8
Girardin 165 731 80 76 39 / 108 36 12 / 35 34 51 / 78 65 48 6 48 65 10 89 25 29,2 6,6 2,2
Pellizzari 153 750 82 50 31 / 80 39 23 / 76 30 22 / 35 63 59 11 74 48 10 112 26 28,8 5,9 2,7
Franchini 140 585 50 22 35 / 58 60 19 / 45 42 13 / 23 57 40 11 29 19 4 118 26 22,5 5,4 2,0
Calcagnini 19 61 8 0 5 / 8 63 3 / 7 43 0 / 0 0 0 0 5 5 0 4 8 7,6 2,4 0,0
Sciandra 8 28 5 3 1 / 1 100 2 / 3 67 0 / 0 0 1 0 2 2 0 6 3 9,3 2,7 0,3
Pinza 2 5 0 2 0 / 0 0 0 / 0 0 2 / 2 100 0 0 0 0 0 4 1 5,0 2,0 0,0
TOTALI 1594 5275 505 511 478 / 1036 46 92 / 274 34 362 / 513 71 433 190 353 383 74 1376 26 61,3 24,0
Becast Vicenza punti min ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
Hill 426 839 85 92 117 / 248 47 42 / 120 35 66 / 102 65 63 31 58 104 16 252 24 35,0 17,8 3,9
Gaither 361 952 83 110 146 / 260 56 0 / 2 0 69 / 106 65 156 64 47 57 6 451 26 36,6 13,9 8,5
Zanella 309 843 84 79 109 / 226 48 13 / 60 22 52 / 69 75 89 29 40 79 7 209 25 33,7 12,4 4,7
Boaria 231 843 74 53 60 / 123 49 27 / 77 35 30 / 41 73 60 16 42 59 14 159 24 35,1 9,6 3,2
Cappa 193 922 92 82 70 / 182 38 0 / 3 0 53 / 74 72 85 40 35 74 22 155 26 35,5 7,4 4,8
Gorlin 68 381 35 14 8 / 22 36 15 / 53 28 7 / 12 58 10 3 14 27 2 -8 26 14,7 2,6 0,5
Bussi 37 310 26 9 15 / 39 38 0 / 0 0 7 / 11 64 21 4 11 12 3 19 22 14,1 1,7 1,1
Benko 16 46 4 4 1 / 4 25 4 / 10 40 2 / 6 33 3 2 2 7 1 4 4 11,5 4,0 1,3
Chemello 3 36 8 2 1 / 3 33 0 / 1 0 1 / 3 33 5 0 1 4 0 -6 6 6,0 0,5 0,8
Crestani 2 40 2 2 1 / 5 20 0 / 0 0 0 / 2 0 4 1 0 3 1 -1 7 5,7 0,3 0,7
Marchesini 1 10 0 1 0 / 0 0 0 / 1 0 1 / 2 50 0 0 1 1 0 0 2 5,0 0,5 0,0
Zanzarin 0 3 1 1 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3,0 0,0 0,0
TOTALI 1647 5225 494 449 528 / 1113 47 101 / 327 31 288 / 428 67 496 190 252 427 72 1234 26 63,3 26,4
Villa Pini Chieti pti min ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
Pettis 680 1034 64 143 189 / 389 49 51 / 159 32 149 / 179 83 46 48 75 86 32 536 26 39,8 26,2 3,6
Manning 401 981 63 136 145 / 291 50 9 / 23 39 84 / 131 64 201 102 66 59 19 596 25 39,2 16,0 12,1
Di Matteo 271 831 88 48 83 / 174 48 23 / 60 38 36 / 55 65 79 50 40 49 13 217 26 32,0 10,4 5,0
Aliverti 162 821 81 68 35 / 124 28 16 / 61 26 44 / 55 80 61 12 51 71 23 80 26 31,6 6,2 2,8
Ferraretti 136 547 42 14 19 / 57 33 31 / 114 27 5 / 10 50 28 3 22 33 13 15 26 21,0 5,2 1,2
Adamoli 105 408 40 23 26 / 70 37 12 / 36 33 17 / 19 89 25 2 21 32 19 53 14 29,1 7,5 1,9
Pizzirani 35 257 43 10 9 / 32 28 4 / 9 44 5 / 10 50 13 17 12 12 9 8 17 15,1 2,1 1,8
Serano 19 103 10 7 7 / 19 37 0 / 2 0 5 / 9 56 5 1 2 4 0 2 11 9,4 1,7 0,5
Canale 19 74 6 3 8 / 14 57 0 / 1 0 3 / 4 75 10 5 5 5 0 23 9 8,2 2,1 1,7
Poliandri 18 146 17 6 9 / 22 41 0 / 0 0 0 / 0 0 14 4 3 11 1 5 10 14,6 1,8 1,8
Potere 0 23 1 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 1 0 0 2 0 -4 3 7,7 0,0 0,3
TOTALI 1846 5225 455 458 530 / 1192 44 146 / 467 31 348 / 472 74 483 244 297 364 129 1531 26 71,0 28,0
Isab Energy Priolo pti min ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
Phillips 444 943 79 144 179 / 343 52 1 / 5 20 83 / 136 61 192 99 76 94 29 590 26 36,3 17,1 11,2
La Page 220 534 45 41 95 / 163 58 0 / 1 0 30 / 42 71 77 42 21 42 6 239 15 35,6 14,7 7,9
Ferazzoli 198 664 69 51 55 / 106 52 21 / 62 34 25 / 36 69 42 21 61 52 22 171 26 25,5 7,6 2,4
Bonfiglio 196 436 39 60 64 / 128 50 0 / 8 0 68 / 79 86 30 10 29 19 9 193 18 24,2 10,9 2,2
Gottardi 190 525 34 49 44 / 85 52 20 / 49 41 42 / 50 84 22 4 26 37 4 146 19 27,6 10,0 1,4
Sanchez 183 542 54 26 39 / 82 48 26 / 90 29 27 / 39 69 27 17 22 27 11 86 23 23,6 8,0 1,9
Monticelli 59 441 47 33 12 / 33 36 6 / 15 40 17 / 28 61 9 1 16 20 2 12 24 18,4 2,5 0,4
Aleliunate 56 111 14 16 18 / 19 95 0 / 0 0 20 / 22 91 21 10 8 4 0 90 5 22,2 11,2 6,2
Seinobarbon 51 110 11 11 12 / 31 39 5 / 12 42 12 / 18 67 16 12 8 13 3 45 3 36,7 17,0 9,3
La Rosa 50 432 36 15 3 / 24 13 13 / 37 35 5 / 6 83 3 5 12 13 5 -5 21 20,6 2,4 0,4
Vinci 50 299 35 15 14 / 36 39 4 / 22 18 10 / 16 63 10 1 9 13 1 -8 21 14,2 2,4 0,5
Aleksandrova 23 115 8 10 8 / 24 33 0 / 1 0 7 / 17 41 7 6 4 15 0 0 11 10,5 2,1 1,2
Ferrazza 2 48 6 4 1 / 4 25 0 / 1 0 0 / 2 0 2 4 2 3 0 -1 3 16,0 0,7 2,0
TOTALI 1722 5200 477 475 544 / 1085 50 96 / 303 32 346 / 491 70 458 232 294 352 92 1551 26 66,2 26,5
Delta Alessandria pti min ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
Vesel 340 743 82 104 79 / 183 43 31 / 106 29 89 / 113 79 122 40 32 60 13 306 26 28,6 13,1 6,2
Smith 328 810 79 71 99 / 225 44 24 / 76 32 58 / 83 70 107 46 37 54 14 267 25 32,4 13,1 6,1
Martiradonna 248 840 48 81 65 / 134 49 20 / 47 43 58 / 83 70 40 10 49 45 7 221 26 32,3 9,5 1,9
Salvestrini 179 696 58 47 72 / 154 47 0 / 1 0 35 / 53 66 69 36 11 31 4 156 24 29,0 7,5 4,4
Cencetti 151 439 57 62 50 / 90 56 0 / 5 0 51 / 85 60 24 26 23 41 11 120 22 20,0 6,9 2,3
Gori 121 418 48 29 45 / 99 45 0 / 0 0 31 / 42 74 31 19 13 23 1 78 25 16,7 4,8 2,0
Gruppi 111 850 34 81 36 / 91 40 1 / 16 6 36 / 56 64 51 12 43 43 7 138 26 32,7 4,3 2,4
Almerigotti 97 355 32 9 19 / 45 42 19 / 56 34 2 / 2 100 15 4 9 15 1 25 24 14,8 4,0 0,8
Zanierato 27 91 13 13 2 / 10 20 4 / 12 33 11 / 17 65 7 2 5 8 1 12 9 10,1 3,0 1,0
Conciatori 3 31 0 0 0 / 2 0 1 / 3 33 0 / 0 0 2 0 0 0 1 2 6 5,2 0,5 0,3
Cotti 0 1 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 0,0 0,0 0,0
Ravazzi 0 1 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
TOTALI 1605 5275 451 497 467 / 1033 45 100 / 322 31 371 / 534 69 468 195 222 321 60 1324 26 61,7 25,5
CIT Varese pti min ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
Lazic 385 938 60 117 116 / 223 52 24 / 83 29 81 / 112 72 84 19 59 99 55 363 26 36,1 14,8 4,0
Arcangeli 273 659 55 56 105 / 193 54 10 / 22 45 33 / 43 77 65 8 39 34 18 260 20 33,0 13,7 3,7
Masciadri 224 849 77 57 62 / 120 52 19 / 57 33 43 / 54 80 62 15 33 36 10 181 26 32,7 8,6 3,0
Ciampoli 203 742 69 39 85 / 186 46 2 / 10 20 27 / 37 73 65 21 27 38 4 133 26 28,5 7,8 3,3
Ingram 185 589 65 39 74 / 171 43 5 / 14 36 22 / 30 73 123 22 28 49 39 208 21 28,0 8,8 6,9
Donvito 179 676 52 62 47 / 93 51 15 / 55 27 40 / 60 67 59 15 45 62 21 161 26 26,0 6,9 2,8
Zanon 78 487 73 35 25 / 50 50 4 / 19 21 16 / 27 59 62 17 27 19 7 83 25 19,5 3,1 3,2
Iemmi 22 224 34 18 6 / 25 24 2 / 6 33 4 / 8 50 11 6 19 29 4 -10 23 9,7 1,0 0,7
Pescatore 9 25 2 3 2 / 3 67 0 / 1 0 5 / 6 83 7 4 1 2 2 19 1 25,0 9,0 11,0
Galasso 4 9 1 0 2 / 3 67 0 / 0 0 0 / 0 0 2 0 0 0 0 4 2 4,5 2,0 1,0
Lovato 0 2 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 0,0 0,0 0,0
TOTALI 1562 5200 488 426 524 / 1067 49 81 / 267 30 271 / 377 72 540 127 278 369 160 1401 26 60,1 25,7
HS Penta Faenza pti min ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
Holland 466 900 61 106 101 / 218 46 54 / 157 34 102 / 126 81 66 30 94 82 17 392 26 34,6 17,9 3,7
Ballardini 294 747 80 75 86 / 175 49 28 / 97 29 38 / 62 61 72 12 45 69 12 179 25 29,9 11,8 3,4
Sarni 187 715 72 46 40 / 97 41 25 / 66 38 32 / 38 84 101 36 36 46 10 194 24 29,8 7,8 5,7
Rizzardi 162 541 53 55 62 / 137 45 0 / 4 0 38 / 64 59 46 29 21 41 3 117 26 20,8 6,2 2,9
Modica 100 532 45 32 25 / 59 42 10 / 50 20 20 / 31 65 30 14 28 32 4 46 26 20,5 3,8 1,7
Croce 86 529 66 35 32 / 86 37 0 / 0 0 22 / 39 56 39 19 19 36 8 33 25 21,2 3,4 2,3
Trere 80 629 57 55 12 / 31 39 8 / 31 26 32 / 53 60 27 3 15 35 3 28 25 25,2 3,2 1,2
Comelli 43 390 42 23 17 / 59 29 0 / 0 0 9 / 13 69 31 14 7 28 2 4 21 18,6 2,0 2,1
Zvizdic 32 187 23 8 15 / 37 41 0 / 0 0 2 / 3 67 13 6 3 11 4 9 13 14,4 2,5 1,5
Bergami 14 54 3 3 3 / 10 30 2 / 7 29 2 / 2 100 3 1 1 1 0 6 8 6,8 1,8 0,5
Barzagli 3 25 2 1 1 / 3 33 0 / 0 0 1 / 1 100 2 0 0 2 0 0 4 6,3 0,8 0,5
Placci 0 1 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
TOTALI 1467 5250 504 439 394 / 913 43 127 / 412 31 298 / 432 69 431 164 269 383 63 1008 26 56,4 22,9