stfinA2B

Kronos Catania p.ti min. ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
Stancanelli 277 716 68 98 107 / 172 62 0 / 0 0 63 / 104 61 136 84 116 47 4 396 22 32,5  12,6  10,0 
Bruni 247 794 82 64 50 / 139 36 33 / 98 34 48 / 68 71 73 36 104 60 6 150 24 33,1  10,3  4,5 
Celi 218 851 78 66 36 / 89 40 33 / 90 37 47 / 73 64 58 30 118 65 17 162 24 35,5  9,1  3,7 
Di Bari 178 544 38 44 58 / 124 47 11 / 46 24 29 / 44 66 36 26 90 45 12 143 19 28,6  9,4  3,3 
Serafica 146 597 77 50 50 / 138 36 1 / 5 20 43 / 61 70 97 44 94 67 13 140 21 28,4  7,0  6,7 
Ciriminna 100 399 39 49 33 / 96 34 1 / 11 9 31 / 54 57 15 13 44 40 6 3 18 22,2  5,6  1,6 
Paparazzo L. 93 489 40 41 34 / 72 47 0 / 0 0 25 / 43 58 68 44 78 34 3 156 22 22,2  4,2  5,1 
Paparazzo S. 61 342 21 33 16 / 54 30 3 / 9 33 20 / 39 51 36 33 52 28 3 73 16 21,4  3,8  4,3 
Patara 14 49 3 4 4 / 11 36 1 / 1 100 3 / 5 60 7 3 7 2 0 17 5 9,8  2,8  2,0 
Badalato 0 18 1 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 1 1 0 -2 2 9,0  0,0  0,0 
Bilotta 0 1 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,0  0,0  0,0 
TOTALI 1334 4800 447 449 388 / 896 43 83 / 260 32 309 / 491 63 526 313 704 389 64 1238 24   55,6  35,0 
 
S.Raffaele Marino p.ti min. ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
Balestrieri 325 626 58 56 133 / 229 58 6 / 32 19 41 / 55 75 85 36 32 59 7 232 24 26,1  13,5  5,0 
Di Battista 260 867 37 63 46 / 123 37 41 / 170 24 45 / 84 54 52 4 61 59 51 87 24 36,1  10,8  2,3 
Gelfusa 171 697 86 69 58 / 155 37 4 / 9 44 43 / 67 64 79 44 34 61 9 64 24 29,0  7,1  5,1 
Gattini 122 471 48 42 38 / 96 40 8 / 31 26 22 / 38 58 40 17 35 48 4 25 18 26,2  6,8  3,2 
Scimitani 114 399 71 41 47 / 106 44 0 / 0 0 20 / 29 69 98 38 21 25 1 108 23 17,3  5,0  5,9 
Pileri F. 86 447 71 31 21 / 55 38 11 / 39 28 11 / 26 42 37 5 27 38 4 -27 23 19,4  3,7  1,8 
Parpaglioni 85 423 59 34 20 / 42 48 10 / 40 25 15 / 28 54 21 5 40 38 8 -3 18 23,5  4,7  1,4 
Piroli 83 335 35 49 30 / 71 42 0 / 0 0 23 / 57 40 63 44 18 23 0 75 19 17,6  4,4  5,6 
Nuzzo 73 285 16 16 10 / 20 50 15 / 36 42 8 / 12 67 20 6 10 10 1 49 11 25,9  6,6  2,4 
Antonelli 45 186 19 11 6 / 17 35 7 / 26 27 12 / 18 67 4 1 15 10 5 5 16 11,6  2,8  0,3 
Scutari 5 15 3 1 2 / 3 67 0 / 0 0 1 / 1 100 3 1 0 0 0 5 1 15,0  5,0  4,0 
Ilari 4 58 7 2 1 / 5 20 0 / 4 0 2 / 3 67 4 1 6 4 3 -2 7 8,3  0,6  0,7 
Antonucci 4 22 1 1 1 / 2 50 0 / 3 0 2 / 2 100 1 0 0 0 0 0 2 11,0  2,0  0,5 
Fine 4 17 2 0 2 / 3 67 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 2 8,5  2,0  0,0 
TOTALI 1381 4848 513 416 415 / 927 45 102 / 390 26 245 / 420 58 507 202 299 376 93 618 24   57,5  29,5 
 
Gaudianello Pozzuoli p.ti min. ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
Guida 419 798 48 40 116 / 258 45 41 / 116 35 64 / 100 64 57 27 63 38 13 240 22 36,3  19,0  3,8 
Furfaro 227 585 73 28 99 / 215 46 0 / 0 0 29 / 54 54 105 57 50 34 1 192 22 26,6  10,3  7,4 
Romano 223 636 62 25 64 / 151 42 9 / 26 35 68 / 121 56 40 13 53 68 32 74 19 33,5  11,7  2,8 
Biccardi 185 508 45 29 58 / 121 48 9 / 35 26 42 / 63 67 38 14 32 38 11 87 16 31,8  11,6  3,3 
Adorni 148 624 50 20 54 / 128 42 0 / 2 0 40 / 59 68 106 57 46 42 2 172 21 29,7  7,0  7,8 
Palumbo 121 557 36 12 24 / 91 26 21 / 93 23 10 / 19 53 36 14 33 33 5 -8 22 25,3  5,5  2,3 
Peracchia 44 162 12 4 16 / 45 36 0 / 0 0 12 / 14 86 13 6 11 11 2 22 5 32,4  8,8  3,8 
Stinga M. 36 205 16 4 15 / 56 27 0 / 0 0 6 / 10 60 34 21 5 5 0 30 15 13,7  2,4  3,7 
Del Gaudio 22 249 45 8 8 / 26 31 0 / 0 0 6 / 15 40 49 28 25 20 0 32 20 12,5  1,1  3,9 
Spizzuoco 10 79 17 2 4 / 11 36 0 / 0 0 2 / 8 25 8 7 7 7 0 -5 8 9,9  1,3  1,9 
Perna 3 9 2 1 0 / 1 0 0 / 0 0 3 / 6 50 0 0 0 1 0 -4 5 1,8  0,6  0,0 
Chirico 1 10 0 1 0 / 2 0 0 / 0 0 1 / 2 50 0 0 0 1 0 -3 4 2,5  0,3  0,0 
Cotroneo 0 3 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 1,5  0,0  0,0 
TOTALI 1439 4425 406 174 458 / 1106 41 80 / 272 29 283 / 471 60 486 244 325 298 66 828 22   65,4  33,2 
 
Patti p.ti min. ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
Cutè 251 697 60 38 104 / 199 52 0 / 0 0 43 / 56 77 82 23 22 20 1 191 21 33,2  12,0  5,0 
Costantino 233 618 49 55 40 / 91 44 35 / 123 28 48 / 56 86 16 7 36 41 26 81 22 28,1  10,6  1,0 
Pugliesi 218 593 41 62 85 / 168 51 0 / 0 0 48 / 72 67 112 32 32 34 6 218 22 27,0  9,9  6,5 
Picchio 195 709 72 79 29 / 72 40 32 / 117 27 41 / 68 60 37 3 46 105 81 30 23 30,8  8,5  1,7 
Montalto 186 646 74 68 48 / 136 35 3 / 15 20 81 / 109 74 35 11 19 52 25 22 23 28,1  8,1  2,0 
Fravezzi 170 657 50 45 68 / 145 47 1 / 7 14 31 / 50 62 41 19 28 32 8 82 23 28,6  7,4  2,6 
Scionti 137 606 87 46 55 / 130 42 3 / 13 23 18 / 32 56 71 25 70 60 18 75 21 28,9  6,5  4,6 
Di Blasi 16 47 3 5 3 / 7 43 3 / 7 43 1 / 4 25 1 0 3 3 3 6 8 5,9  2,0  0,1 
Testa 4 24 3 3 1 / 5 20 0 / 0 0 2 / 4 50 0 0 1 3 0 -7 4 6,0  1,0  0,0 
Cangemi 0 3 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,0  0,0  0,0 
Duca 0 0 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0  0,0  0,0 
TOTALI 1410 4600 439 401 433 / 953 45 77 / 282 27 313 / 451 69 395 120 257 350 168 698 23   61,3  22,4 
 
Vini Corvo T.Imerese p.ti min. ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
Mannucci 324 634 32 67 80 / 161 50 31 / 67 46 71 / 100 71 23 12 43 50 6 180 22 28,8  14,7  1,6 
Mauriello 320 704 67 81 92 / 179 51 17 / 50 34 85 / 121 70 82 19 57 59 13 209 22 32,0  14,5  4,6 
Impastato 205 837 68 90 43 / 100 43 21 / 68 31 56 / 78 72 25 3 61 69 32 63 22 38,0  9,3  1,3 
Pentimone 177 676 39 52 76 / 138 55 0 / 1 0 25 / 60 42 87 53 68 42 5 211 22 30,7  8,0  6,4 
Gasperini 159 657 85 74 52 / 116 45 1 / 1 100 52 / 80 65 137 35 69 56 8 175 22 29,9  7,2  7,8 
Scannaliato 98 289 22 23 37 / 69 54 2 / 22 9 18 / 29 62 20 13 22 15 3 56 22 13,1  4,5  1,5 
Malisardi 73 324 20 7 23 / 45 51 8 / 17 47 3 / 3 100 14 1 7 10 3 37 16 20,3  4,6  0,9 
Ferrazza 57 224 29 15 22 / 45 49 0 / 0 0 13 / 17 76 26 9 16 15 1 38 10 22,4  5,7  3,5 
Augetto 11 45 12 7 0 / 1 0 0 / 0 0 11 / 18 61 3 0 0 6 0 -12 13 3,5  0,8  0,2 
Pajano 2 2 0 0 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2,0  2,0  0,0 
Micci 0 8 0 1 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4,0  0,0  0,5 
TOTALI 1426 4400 374 417 426 / 855 50 80 / 227 35 334 / 506 66 418 145 343 323 71 958 22   64,8  25,6 
 
Gragnano p.ti min. ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
Ayroldi 288 706 89 137 87 / 210 41 1 / 1 100 111 / 182 61 144 97 29 47 4 232 21 33,6  13,7  11,5 
Cianciaruso 267 616 31 44 93 / 159 58 11 / 46 24 48 / 77 62 96 46 26 17 0 257 21 29,3  12,7  6,8 
Pacilio S. 246 654 63 54 78 / 192 41 14 / 44 32 48 / 82 59 70 17 32 56 24 92 22 29,7  11,2  4,0 
Frappampina 197 597 69 37 46 / 105 44 27 / 91 30 24 / 42 57 22 4 25 45 31 24 21 28,4  9,4  1,2 
Ruggiero 141 500 34 49 26 / 79 33 19 / 62 31 32 / 44 73 26 10 33 34 7 41 21 23,8  6,7  1,7 
Narcisi 83 421 53 21 22 / 50 44 8 / 37 22 15 / 24 63 24 13 25 58 15 -17 22 19,1  3,8  1,7 
Crovatto 79 502 65 46 23 / 55 42 1 / 9 11 30 / 47 64 71 26 33 13 8 82 21 23,9  3,8  4,6 
Balzano_ 37 151 18 9 10 / 33 30 2 / 8 25 11 / 18 61 2 5 6 15 2 -17 11 13,7  3,4  0,6 
Carotenuto 35 143 25 13 10 / 28 36 1 / 2 50 12 / 26 46 25 13 13 16 2 14 13 11,0  2,7  2,9 
Oliviero 26 61 7 5 7 / 18 39 2 / 7 29 6 / 7 86 4 6 2 8 0 6 6 10,2  4,3  1,7 
Dannarumma 4 33 1 2 1 / 3 33 0 / 0 0 2 / 4 50 3 1 1 2 0 2 3 11,0  1,3  1,3 
Monti 2 16 0 1 1 / 7 14 0 / 0 0 0 / 2 0 2 2 1 3 0 -4 3 5,3  0,7  1,3 
TOTALI 1405 4400 455 418 404 / 939 43 86 / 307 28 339 / 555 61 489 240 226 314 93 712 22   63,9  33,1 
 
Miss Clair P.S.Elpidio p.ti min. ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
Buzzelli 327 776 76 51 108 / 217 50 24 / 71 34 39 / 55 71 89 36 44 44 17 221 26 29,8  12,6  4,8 
Sclano 307 808 52 46 138 / 290 48 0 / 1 0 31 / 55 56 111 50 47 54 17 249 27 29,9  11,4  6,0 
Tassara 301 834 86 75 63 / 134 47 37 / 117 32 64 / 84 76 80 21 55 54 24 170 26 32,1  11,6  3,9 
Perfetti 265 869 72 80 54 / 110 49 36 / 136 26 49 / 63 78 70 14 61 72 38 134 27 32,2  9,8  3,1 
Barretta L. 215 768 61 65 61 / 113 54 14 / 46 30 51 / 74 69 49 18 43 61 35 131 26 29,5  8,3  2,6 
Albertazzi 189 707 81 57 69 / 137 50 4 / 14 29 39 / 70 56 114 49 32 31 7 170 27 26,2  7,0  6,0 
Pomilio 91 304 39 49 25 / 76 33 0 / 0 0 41 / 64 64 35 32 18 28 6 41 13 23,4  7,0  5,2 
Moznich_ 60 203 23 22 20 / 37 54 0 / 1 0 20 / 31 65 27 19 7 19 2 44 16 12,7  3,8  2,9 
Barretta A. 15 76 5 3 3 / 6 50 3 / 6 50 0 / 3 0 1 0 4 5 1 2 4 19,0  3,8  0,3 
Dinaro 14 90 12 4 6 / 17 35 0 / 0 0 2 / 4 50 3 5 5 4 2 0 18 5,0  0,8  0,4 
Di Girolami 5 20 3 2 2 / 5 40 0 / 0 0 1 / 4 25 0 0 1 1 0 -4 4 5,0  1,3  0,0 
Macaluso 3 14 2 2 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 0 0 0 0 0 -1 6 2,3  0,5  0,0 
Mosca 3 4 1 1 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 0 0 1 0 0 1 2 2,0  1,5  0,0 
Corradi 0 2 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 2,0  0,0  0,0 
TOTALI 1795 5475 513 457 551 / 1147 48 118 / 392 30 339 / 511 66 579 244 318 373 149 1157 27   66,5  30,5 
 
Diveal Napoli p.ti min. ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
Gambardella 220 578 60 66 76 / 174 44 7 / 25 28 47 / 69 68 62 34 61 56 19 142 20 28,9  11,0  4,8 
Napolitano B. 203 565 35 53 67 / 151 44 1 / 10 10 66 / 78 85 55 25 42 46 7 146 17 33,2  11,9  4,7 
Iacono 192 636 71 85 56 / 125 45 6 / 31 19 62 / 97 64 91 31 123 69 16 184 20 31,8  9,6  6,1 
Esposito T. 153 563 63 49 52 / 135 39 1 / 2 50 46 / 66 70 67 21 41 44 6 77 20 28,2  7,7  4,4 
Tomasiello 151 511 57 66 34 / 71 48 8 / 46 17 59 / 86 69 42 10 49 55 27 65 15 34,1  10,1  3,5 
Pernice 140 614 59 35 60 / 132 45 0 / 0 0 20 / 45 44 73 48 42 31 4 120 20 30,7  7,0  6,1 
Esposito C. 108 347 53 36 40 / 89 45 0 / 0 0 28 / 49 57 45 22 21 41 1 33 20 17,4  5,4  3,4 
Castiglia 25 200 19 17 4 / 13 31 3 / 9 33 8 / 12 67 13 1 34 25 2 12 16 12,5  1,6  0,9 
Accarino 4 11 4 2 0 / 1 0 0 / 0 0 4 / 4 100 2 1 2 2 0 2 5 2,2  0,8  0,6 
Stinga 0 3 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3,0  0,0  1,0 
Nicolella 0 1 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,0  0,0  0,0 
Napolitano S. 0 1 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,0  0,0  0,0 
Ascione 0 1 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,0  0,0  0,0 
TOTALI 1196 4031 421 409 389 / 891 44 26 / 123 21 340 / 506 67 451 193 415 369 82 782 20   59,8  32,2 
 
Alim.Sardi Cagliari p.ti min. ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
De Michele 303 830 71 87 124 / 265 47 0 / 0 0 55 / 106 52 46 37 60 39 8 152 23 36,1  13,2  3,6 
Pinna 287 579 59 104 82 / 196 42 17 / 58 29 72 / 97 74 84 36 56 61 8 171 20 29,0  14,4  6,0 
Cirronis 165 431 64 64 61 / 118 52 0 / 0 0 43 / 87 49 68 49 40 46 2 113 23 18,7  7,2  5,1 
Vacca 162 820 89 84 41 / 97 42 12 / 52 23 44 / 73 60 66 9 71 49 28 73 23 35,7  7,0  3,3 
Santoni 148 454 27 18 17 / 42 40 34 / 97 35 12 / 20 60 36 7 24 17 0 75 23 19,7  6,4  1,9 
Pice 115 561 100 50 35 / 96 36 1 / 7 14 42 / 53 79 63 27 62 40 3 52 23 24,4  5,0  3,9 
Saba V. 113 313 49 40 26 / 65 40 11 / 33 33 28 / 46 61 21 16 31 31 4 26 23 13,6  4,9  1,6 
Saba F. 81 286 21 13 1 / 17 6 23 / 75 31 10 / 14 71 33 10 12 10 1 34 20 14,3  4,1  2,2 
Zedda 35 224 27 18 2 / 8 25 3 / 27 11 22 / 36 61 14 4 11 19 1 -25 20 11,2  1,8  0,9 
Cucciari 22 116 12 9 8 / 17 47 0 / 0 0 6 / 10 60 8 3 11 15 0 4 12 9,7  1,8  0,9 
Manigas 3 3 0 2 0 / 1 0 0 / 0 0 3 / 4 75 0 0 1 0 0 2 1 3,0  3,0  0,0 
Mulas 2 7 3 0 1 / 3 33 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 2 0 -5 3 2,3  0,7  0,0 
Gitani 0 1 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,0  0,0  0,0 
TOTALI 1436 4625 522 489 398 / 925 43 101 / 349 29 337 / 546 62 439 198 379 329 55 672 23   62,4  27,7 
 
Battipaglia p.ti min. ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
Veutro 222 638 55 61 73 / 170 43 9 / 41 22 49 / 85 58 37 6 84 65 12 76 22 29,0  10,1  2,0 
Gomes 174 604 61 36 28 / 60 47 26 / 100 26 40 / 57 70 19 4 54 70 3 0 22 27,5  7,9  1,0 
Chierchia 165 652 56 43 68 / 173 39 0 / 0 0 29 / 45 64 125 64 42 56 5 168 22 29,6  7,5  8,6 
Fiore 164 504 40 20 38 / 73 52 22 / 89 25 22 / 41 54 60 12 28 27 2 78 21 24,0  7,8  3,4 
Rizzuto 160 726 36 59 33 / 69 48 13 / 53 25 55 / 78 71 30 0 47 38 22 86 22 33,0  7,3  1,4 
Grasso 103 260 33 35 36 / 79 46 0 / 0 0 31 / 47 66 45 29 40 37 5 93 10 26,0  10,3  7,4 
Guadagno 101 340 41 28 38 / 95 40 1 / 8 13 22 / 26 85 27 13 38 37 15 48 16 21,3  6,3  2,5 
Ribezzo 86 293 48 24 33 / 82 40 1 / 1 100 17 / 30 57 42 22 14 25 1 30 19 15,4  4,5  3,4 
Moznich 55 199 24 12 23 / 38 61 0 / 1 0 9 / 16 56 17 15 6 21 7 32 10 19,9  5,5  3,2 
Nolè 38 213 21 7 6 / 11 55 7 / 27 26 5 / 6 83 4 0 12 20 1 -12 18 11,8  2,1  0,2 
Balzano 8 19 2 3 2 / 3 67 0 / 0 0 4 / 6 67 0 0 5 5 0 3 2 9,5  4,0  0,0 
Oliviero_ 1 2 0 1 0 / 0 0 0 / 0 0 1 / 2 50 0 0 0 0 0 0 1 2,0  1,0  0,0 
TOTALI 1277 4450 417 329 378 / 853 44 79 / 320 25 284 / 439 65 406 165 370 401 73 602 22   58,0  26,0 
 
Avellino p.ti min. ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
Corallo 271 661 51 62 92 / 192 48 14 / 57 25 45 / 78 58 63 35 31 69 20 124 21 31,5  12,9  4,7 
Felicella 224 720 70 50 98 / 203 48 0 / 0 0 28 / 61 46 116 65 39 62 0 174 21 34,3  10,7  8,6 
Aurigemma 222 671 83 72 89 / 199 45 2 / 14 14 38 / 105 36 56 18 71 76 40 59 21 32,0  10,6  3,5 
Buglione 200 683 68 64 45 / 89 51 21 / 67 31 47 / 70 67 41 10 64 44 22 112 20 34,2  10,0  2,6 
Zerella 109 503 34 36 34 / 90 38 4 / 6 67 29 / 50 58 59 31 17 47 3 59 21 24,0  5,2  4,3 
Belcore 69 307 34 27 14 / 45 31 7 / 24 29 20 / 41 49 11 2 16 17 0 -22 17 18,1  4,1  0,8 
De Blasi 51 256 16 19 17 / 40 43 0 / 4 0 17 / 27 63 36 22 19 20 4 59 10 25,6  5,1  5,8 
Caso 38 304 52 15 17 / 36 47 0 / 0 0 4 / 12 33 36 24 15 29 0 5 16 19,0  2,4  3,8 
Di Paola 6 27 2 2 3 / 7 43 0 / 0 0 0 / 3 0 2 1 2 2 1 1 5 5,4  1,2  0,6 
Iandolo 2 65 7 0 1 / 10 10 0 / 2 0 0 / 0 0 2 1 1 12 0 -24 9 7,2  0,2  0,3 
Ranaudo 0 2 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 2,0  0,0  0,0 
Della Sala 0 1 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,0  0,0  0,0 
TOTALI 1192 4200 417 347 410 / 912 45 48 / 174 28 228 / 447 51 422 209