Tota2_b

punti   gare media
MissClair 1795 27 66,5
Autoamericana 1668 26 64,2
Gaudianello 1439 22 65,4
Al.Sardi 1436 23 62,4
ILG 1431 26 55,0
Vini Corvo 1426 22 64,8
Patti 1410 23 61,3
Gragnano 1405 22 63,9
Marino 1381 24 57,5
Kronos 1334 24 55,6
Battipaglia 1277 22 58,0
Diveal 1196 20 59,8
Avellino 1192 21 56,8
Bari 921 17 54,2
palloni recup.   gare media
Kronos 704 24 29,3
Diveal 415 20 20,8
ILG 391 26 15,0
Al.Sardi 379 23 16,5
Battipaglia 370 22 16,8
Vini Corvo 343 22 15,6
Gaudianello 325 22 14,8
MissClair 318 27 11,8
Marino 299 24 12,5
Autoamericana 281 26 10,8
Avellino 275 21 13,1
Patti 257 23 11,2
Gragnano 226 22 10,3
Bari 208 17 12,2
palloni persi   gare media
Autoamericana 423 26 16,3
ILG 415 26 16,0
Battipaglia 401 22 18,2
Kronos 389 24 16,2
Avellino 378 21 18,0
Marino 376 24 15,7
MissClair 373 27 13,8
Diveal 369 20 18,5
Patti 350 23 15,2
Al.Sardi 329 23 14,3
Vini Corvo 323 22 14,7
Bari 317 17 18,6
Gragnano 314 22 14,3
Gaudianello 298 22 13,5
rimb.totali   gare media
Kronos 839 24 35,0
MissClair 823 27 30,5
Autoamericana 731 26 28,1
Gaudianello 730 22 33,2
Gragnano 729 22 33,1
Marino 709 24 29,5
Diveal 644 20 32,2
Al.Sardi 637 23 27,7
Avellino 631 21 30,0
Battipaglia 571 22 26,0
Vini Corvo 563 22 25,6
Patti 515 23 22,4
ILG 512 26 19,7
Bari 505 17 29,7
rimb.difesa   gare media
MissClair 579 27 21,4
Kronos 526 24 21,9
Marino 507 24 21,1
Autoamericana 493 26 19,0
Gragnano 489 22 22,2
Gaudianello 486 22 22,1
Diveal 451 20 22,6
Al.Sardi 439 23 19,1
Avellino 422 21 20,1
Vini Corvo 418 22 19,0
Battipaglia 406 22 18,5
Patti 395 23 17,2
Bari 368 17 21,6
ILG 344 26 13,2
rimb.attacco   gare media
Kronos 313 24 13,0
MissClair 244 27 9,0
Gaudianello 244 22 11,1
Gragnano 240 22 10,9
Autoamericana 238 26 9,2
Avellino 209 21 10,0
Marino 202 24 8,4
Al.Sardi 198 23 8,6
Diveal 193 20 9,7
ILG 168 26 6,5
Battipaglia 165 22 7,5
Vini Corvo 145 22 6,6
Bari 137 17 8,1
Patti 120 23 5,2
tiri da 2       %
Vini Corvo 426 / 855 49,8
MissClair 551 / 1147 48,0
Patti 433 / 953 45,4
Avellino 410 / 912 45,0
Marino 415 / 927 44,8
Battipaglia 378 / 853 44,3
Diveal 389 / 891 43,7
Kronos 388 / 896 43,3
Autoamericana 434 / 1005 43,2
Al.Sardi 398 / 925 43,0
Gragnano 404 / 939 43,0
ILG 461 / 1084 42,5
Gaudianello 458 / 1106 41,4
Bari 285 / 704 40,5
tiri da 3       %
Vini Corvo 80 / 227 35,2
Bari 38 / 114 33,3
Autoamericana 141 / 441 32,0
Kronos 83 / 260 31,9
MissClair 118 / 392 30,1
Gaudianello 80 / 272 29,4
Al.Sardi 101 / 349 28,9
Gragnano 86 / 307 28,0
Avellino 48 / 174 27,6
ILG 64 / 232 27,6
Patti 77 / 282 27,3
Marino 102 / 390 26,2
Battipaglia 79 / 320 24,7
Diveal 26 / 123 21,1
tiri liberi       %
Patti 313 / 451 69,4
Diveal 340 / 506 67,2
MissClair 339 / 511 66,3
ILG 317 / 479 66,2
Vini Corvo 334 / 506 66,0
Battipaglia 284 / 439 64,7
Autoamericana 377 / 592 63,7
Kronos 309 / 491 62,9
Al.Sardi 337 / 546 61,7
Gragnano 339 / 555 61,1
Gaudianello 283 / 471 60,1
Marino 245 / 420 58,3
Bari 237 / 425 55,8
Avellino 228 / 447 51,0

Data ultimo aggiornamento 29/05/00
Aggiornato da Ing. Ferrucci