stainA2B

punti     gare media
Guida Gaudianello 419 22 19,0
Buzzelli MissClair 327 26 12,6
Balestrieri Marino 325 24 13,5
Mannucci Vini Corvo 324 22 14,7
Mauriello Vini Corvo 320 22 14,5
Millanta Autoamericana 308 18 17,1
Sclano MissClair 307 27 11,4
De Michele Al.Sardi 303 23 13,2
Tassara MissClair 301 26 11,6
Ayroldi Gragnano 288 21 13,7
Pinna Al.Sardi 287 20 14,4
Giordani ILG 278 25 11,1
Stancanelli Kronos 277 22 12,6
Spallino ILG 276 24 11,5
palloni recuperati     gare media
Iacono Diveal 123 20 6,2
Celi Kronos 118 24 4,9
Stancanelli Kronos 116 22 5,3
Bruni Kronos 104 24 4,3
Serafica Kronos 94 21 4,5
Di Bari Kronos 90 19 4,7
Veutro Battipaglia 84 22 3,8
Spallino ILG 78 24 3,3
Paparazzo L. Kronos 78 22 3,5
Castagna ILG 72 26 2,8
Aurigemma Avellino 71 21 3,4
Vacca Al.Sardi 71 23 3,1
Garganese Bari 70 17 4,1
Scionti Patti 70 21 3,3
palloni persi     gare media
Picchio Patti 105 23 4,6
Sonno Autoamericana 91 24 3,8
Aurigemma Avellino 76 21 3,6
Perfetti MissClair 72 27 2,7
Spallino ILG 71 24 3,0
Garganese Bari 71 17 4,2
Gomes Battipaglia 70 22 3,2
Sivilli Bari 70 14 5,0
Iacono Diveal 69 20 3,5
Impastato Vini Corvo 69 22 3,1
Corallo Avellino 69 21 3,3
Romano Gaudianello 68 19 3,6
Serafica Kronos 67 21 3,2
Ferrara ILG 66 18 3,7
rimb.totali     gare media
Ayroldi Gragnano 241 21 11,5
Stancanelli Kronos 220 22 10,0
Chierchia Battipaglia 189 22 8,6
Felicella Avellino 181 21 8,6
Gasperini Vini Corvo 172 22 7,8
Boi Autoamericana 167 24 7,0
Adorni Gaudianello 163 21 7,8
Albertazzi MissClair 163 27 6,0
Genovese Autoamericana 162 26 6,2
Furfaro Gaudianello 162 22 7,4
Sclano MissClair 161 27 6,0
Giordani ILG 158 25 6,3
Pugliesi Patti 144 22 6,5
Cianciaruso Gragnano 142 21 6,8
rimb.difesa     gare media
Ayroldi Gragnano 144 21 6,9
Gasperini Vini Corvo 137 22 6,2
Stancanelli Kronos 136 22 6,2
Chierchia Battipaglia 125 22 5,7
Felicella Avellino 116 21 5,5
Albertazzi MissClair 114 27 4,2
Pugliesi Patti 112 22 5,1
Sclano MissClair 111 27 4,1
Genovese Autoamericana 109 26 4,2
Adorni Gaudianello 106 21 5,0
Furfaro Gaudianello 105 22 4,8
Giordani ILG 103 25 4,1
Scimitani Marino 98 23 4,3
Boi Autoamericana 97 24 4,0
rimb.attacco     gare media
Ayroldi Gragnano 97 21 4,6
Stancanelli Kronos 84 22 3,8
Boi Autoamericana 70 24 2,9
Felicella Avellino 65 21 3,1
Chierchia Battipaglia 64 22 2,9
Adorni Gaudianello 57 21 2,7
Furfaro Gaudianello 57 22 2,6
Giordani ILG 55 25 2,2
Genovese Autoamericana 53 26 2,0
Pentimone Vini Corvo 53 22 2,4
Sclano MissClair 50 27 1,9
Albertazzi MissClair 49 27 1,8
Cirronis Al.Sardi 49 23 2,1
Pernice Diveal 48 20 2,4
tiri da 2   (min 150 tent.) %
Stancanelli Kronos 107 / 172 62,2
Cianciaruso Gragnano 93 / 159 58,5
Balestrieri Marino 133 / 229 58,1
Giordani ILG 120 / 226 53,1
Cutè Patti 104 / 199 52,3
Mauriello Vini Corvo 92 / 179 51,4
Pugliesi Patti 85 / 168 50,6
Buzzelli MissClair 108 / 217 49,8
Mannucci Vini Corvo 80 / 161 49,7
Felicella Avellino 98 / 203 48,3
Corallo Avellino 92 / 192 47,9
Sclano MissClair 138 / 290 47,6
De Michele Al.Sardi 124 / 265 46,8
Furfaro Gaudianello 99 / 215 46,0
tiri da 3   (min 50 tent.) %
Mannucci Vini Corvo 31 / 67 46,3
Millanta Autoamericana 38 / 98 38,8
Celi Kronos 33 / 90 36,7
Sivilli Bari 30 / 84 35,7
Guida Gaudianello 41 / 116 35,3
Santoni Al.Sardi 34 / 97 35,1
Mauriello Vini Corvo 17 / 50 34,0
Buzzelli MissClair 24 / 71 33,8
Bruni Kronos 33 / 98 33,7
Scaramuccia Autoamericana 45 / 138 32,6
Tassara MissClair 37 / 117 31,6
Buglione Avellino 21 / 67 31,3
Impastato Vini Corvo 21 / 68 30,9
Saba F. Al.Sardi 23 / 75 30,7
tiri liberi   (min 80 tentati) %
Tassara MissClair 64 / 84 76,2
Spallino ILG 71 / 95 74,7
Montalto Patti 81 / 109 74,3
Pinna Al.Sardi 72 / 97 74,2
Mannucci Vini Corvo 71 / 100 71,0
Mauriello Vini Corvo 85 / 121 70,2
Tomasiello Diveal 59 / 86 68,6
Millanta Autoamericana 88 / 131 67,2
Gasperini Vini Corvo 52 / 80 65,0
Guida Gaudianello 64 / 100 64,0
Iacono Diveal 62 / 97 63,9
Sonno Autoamericana 51 / 82 62,2
Ayroldi Gragnano 111 / 182 61,0
Stancanelli Kronos 63 / 104 60,6
CLASSIFICA TOP 25
Valutazione Assoluta
Regulae Season + Playoff
Stancanelli Kronos 396 22 18,0
Cianciaruso Gragnano 257 21 12,2
Sclano MissClair 249 27 9,2
Guida Gaudianello 240 22 10,9
Ayroldi Gragnano 232 21 11,0
Balestrieri Marino 232 24 9,7
Giordani ILG 225 25 9,0
Boi Autoamericana 222 24 9,3
Buzzelli MissClair 221 26 8,5
Pugliesi Patti 218 22 9,9
Pentimone Vini Corvo 211 22 9,6
Mauriello Vini Corvo 209 22 9,5
Furfaro Gaudianello 192 22 8,7
Cutè Patti 191 21 9,1
Iacono Diveal 184 20 9,2
Mannucci Vini Corvo 180 22 8,2
Genovese Autoamericana 179 26 6,9
Gasperini Vini Corvo 175 22 8,0
Felicella Avellino 174 21 8,3
Adorni Gaudianello 172 21 8,2
Pinna Al.Sardi 171 20 8,6
Albertazzi MissClair 170 27 6,3
Tassara MissClair 170 26 6,5
Chierchia Battipaglia 168 22 7,6
Celi Kronos 162 24 6,8
CLASSIFICA TOP 25
Valutazione media
Regulae Season + Playoff
Stancanelli Kronos 396 22 18,0
Cianciaruso Gragnano 257 21 12,2
Ayroldi Gragnano 232 21 11,0
Guida Gaudianello 240 22 10,9
Pugliesi Patti 218 22 9,9
Balestrieri Marino 232 24 9,7
Pentimone Vini Corvo 211 22 9,6
Mauriello Vini Corvo 209 22 9,5
Grasso Battipaglia 93 10 9,3
Boi Autoamericana 222 24 9,3
Sclano MissClair 249 27 9,2
Iacono Diveal 184 20 9,2
Cutè Patti 191 21 9,1
Giordani ILG 225 25 9,0
Furfaro Gaudianello 192 22 8,7
Napolitano B. Diveal 146 17 8,6
Pinna Al.Sardi 171 20 8,6
Buzzelli MissClair 221 26 8,5
Felicella Avellino 174 21 8,3
Adorni Gaudianello 172 21 8,2
Mannucci Vini Corvo 180 22 8,2
Gasperini Vini Corvo 175 22 8,0
Chierchia Battipaglia 168 22 7,6
Di Bari Kronos 143 19 7,5
Gambardella Diveal 142 20 7,1

Data ultimo aggiornamento 29/05/00
Aggiornato da Ing. Ferrucci