Prfgira1

Sira Ferrara p.ti min. ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
Vedovati 328 906 84 115 44 / 133 33 41 / 114 36 117 / 158 74 54 9 92 74 40 162 25 36,2  13,1  2,5 
Giacomelli 314 870 77 98 87 / 155 56 20 / 49 41 80 / 117 68 73 37 54 62 13 218 25 34,8  12,6  4,4 
Danzi 305 840 71 81 113 / 203 56 7 / 11 64 58 / 107 54 196 126 45 85 3 376 24 35,0  12,7  13,4 
Baraldi 287 794 40 71 91 / 231 39 14 / 40 35 63 / 88 72 109 33 39 51 7 193 23 34,5  12,5  6,2 
Molinari 184 716 83 61 62 / 144 43 0 / 0 0 60 / 74 81 80 49 25 62 3 100 25 28,6  7,4  5,2 
Modolo 141 562 79 60 26 / 75 35 15 / 66 23 44 / 59 75 39 12 29 71 10 -34 24 23,4  5,9  2,1 
Goldoni G. 32 171 25 14 7 / 14 50 3 / 20 15 9 / 12 75 10 4 4 17 2 -17 19 9,0  1,7  0,7 
Laffi 22 84 7 14 6 / 15 40 0 / 0 0 10 / 18 56 15 11 6 7 0 23 12 7,0  1,8  2,2 
Bovini 14 69 9 2 4 / 8 50 1 / 2 50 3 / 5 60 5 4 2 3 0 6 11 6,3  1,3  0,8 
Denuccio 6 6 0 1 2 / 2 100 0 / 0 0 2 / 2 100 1 0 0 0 0 7 2 3,0  3,0  0,5 
Napelli 1 6 0 1 0 / 0 0 0 / 0 0 1 / 2 50 0 0 0 1 0 -1 1 6,0  1,0  0,0 
Merighi 0 1 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,0  0,0  0,0 
TOTALI 1634 5025 475 518 442 / 980 45 101 / 302 33 447 / 642 70 582 285 296 433 78 1033 25   65,4  34,7 
 
Osra Venezia p.ti min. ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
Cecchinato 362 850 64 103 113 / 229 49 17 / 55 31 85 / 141 60 181 105 93 72 20 415 25 34,0  14,5  11,4 
Pozzan 301 723 50 72 65 / 141 46 33 / 107 31 72 / 102 71 48 24 75 65 9 162 24 30,1  12,5  3,0 
Gianolla 254 716 43 96 47 / 129 36 28 / 74 38 76 / 103 74 44 12 78 78 14 126 25 28,6  10,2  2,2 
Gabotti 171 718 70 60 45 / 102 44 15 / 40 38 36 / 70 51 70 18 69 60 4 86 23 31,2  7,4  3,8 
Cappuccio 127 465 67 43 48 / 86 56 0 / 0 0 31 / 51 61 81 31 46 41 6 125 24 19,4  5,3  4,7 
Righele 116 459 50 54 31 / 99 31 3 / 4 75 45 / 77 58 59 48 29 40 2 63 21 21,9  5,5  5,1 
Biral 101 625 74 40 36 / 110 33 0 / 7 0 29 / 49 59 71 34 33 38 3 29 24 26,0  4,2  4,4 
Cedolin 98 392 56 22 36 / 77 47 5 / 34 15 11 / 21 52 25 16 51 34 5 25 25 15,7  3,9  1,6 
Ronchin 4 4 0 0 2 / 2 100 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 0 0 0 5 2 2,0  2,0  0,5 
Franceschin 3 22 3 2 0 / 1 0 1 / 2 50 0 / 0 0 1 0 4 2 0 1 2 11,0  1,5  0,5 
De Pieri 1 3 0 2 0 / 1 0 0 / 0 0 1 / 4 25 1 0 0 0 0 -2 2 1,5  0,5  0,5 
Boldrin 0 20 1 0 0 / 4 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 2 2 2 0 -2 4 5,0  0,0  0,8 
Niero 0 3 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 0 2 0 -2 1 3,0  0,0  1,0 
TOTALI 1538 5000 479 494 423 / 981 43 102 / 323 32 386 / 618 62 584 290 480 434 63 1031 25   61,5  35,0 
 
AS Sala Stampi Brescia p.ti min. ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
Frusca 382 942 84 131 47 / 126 37 57 / 193 30 117 / 149 79 74 35 82 118 39 163 25 37,7  15,3  4,4 
Blesio 228 799 65 21 41 / 105 39 45 / 128 35 11 / 12 92 45 16 44 42 7 85 26 30,7  8,8  2,3 
Bonetti A. 199 416 51 65 49 / 100 49 14 / 49 29 59 / 71 83 12 14 25 42 4 63 15 27,7  13,3  1,7 
Molin 173 696 73 55 59 / 159 37 7 / 53 13 34 / 54 63 76 20 54 79 4 9 26 26,8  6,7  3,7 
Tomasoni 144 739 48 31 55 / 102 54 0 / 0 0 34 / 47 72 44 47 21 37 1 112 26 28,4  5,5  3,5 
Dalla Piccola 112 633 52 47 40 / 124 32 0 / 0 0 32 / 46 70 100 34 24 42 4 82 24 26,4  4,7  5,6 
Marcolini 107 350 33 44 33 / 92 36 2 / 5 40 35 / 57 61 47 28 30 26 0 69 10 35,0  10,7  7,5 
Dell'Acqua 61 411 31 18 27 / 76 36 0 / 0 0 7 / 12 58 62 16 16 22 1 49 15 27,4  4,1  5,2 
Cretella 37 187 22 11 15 / 33 45 0 / 0 0 7 / 13 54 14 11 6 12 0 10 10 18,7  3,7  2,5 
Casarini 1 7 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 / 2 50 0 0 0 0 0 0 1 7,0  1,0  0,0 
Begni 0 20 0 0 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 4 0 -6 4 5,0  0,0  0,0 
Catina 0 15 1 1 0 / 3 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 0 0 1 0 -7 5 3,0  0,0  0,0 
Zanardi Mi. 0 9 0 1 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 3 1 1 3 3 3,0  0,0  0,0 
Bodini 0 1 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,0  0,0  0,0 
TOTALI 1444 5225 460 425 366 / 921 40 125 / 429 29 337 / 465 72 474 221 305 426 61 632 26   55,5  26,7 
 
Named S.G.Valdarno p.ti min. ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
Bonechi 338 859 69 113 79 / 166 48 32 / 80 40 84 / 117 72 66 18 30 54 16 177 25 34,4  13,5  3,4 
Rossini St. 214 661 61 73 71 / 134 53 7 / 18 39 51 / 81 63 82 46 26 42 0 161 23 28,7  9,3  5,6 
Puglisi 198 657 81 53 52 / 122 43 17 / 74 23 43 / 58 74 41 7 24 93 10 -36 25 26,3  7,9  1,9 
Donati 133 612 58 59 37 / 67 55 10 / 32 31 29 / 52 56 25 10 23 49 15 24 26 23,5  5,1  1,3 
Cigolini 123 639 60 17 47 / 102 46 6 / 21 29 11 / 23 48 42 15 15 32 1 22 26 24,6  4,7  2,2 
Maccabiani 119 586 78 43 30 / 58 52 8 / 28 29 35 / 51 69 38 6 30 27 3 27 25 23,4  4,8  1,8 
Piccioli 99 475 63 37 26 / 68 38 6 / 11 55 29 / 50 58 29 8 23 40 5 -7 25 19,0  4,0  1,5 
Magnani 66 442 53 29 21 / 52 40 2 / 6 33 18 / 36 50 46 29 27 18 5 49 24 18,4  2,8  3,1 
Fabbri L. 48 159 13 13 7 / 22 32 6 / 17 35 16 / 20 80 9 1 1 19 3 0 16 9,9  3,0  0,6 
Tatti 5 9 0 1 2 / 3 67 0 / 0 0 1 / 2 50 1 1 0 0 0 5 2 4,5  2,5  1,0 
Bani 4 59 6 1 2 / 6 33 0 / 3 0 0 / 0 0 6 0 5 5 0 -3 10 5,9  0,4  0,6 
Artini 4 31 4 2 1 / 6 17 0 / 1 0 2 / 2 100 6 0 2 4 0 -2 5 6,2  0,8  1,2 
Roncolini 0 6 0 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 3,0  0,0  0,0 
Ussi 0 5 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 5,0  0,0  0,0 
TOTALI 1351 5200 547 441 375 / 806 47 94 / 292 32 319 / 492 65 391 141 206 383 58 415 26   52,0  20,5 
 
Muggia p.ti min. ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
Pecchiari 267 807 76 83 79 / 157 50 12 / 45 27 73 / 98 74 131 49 78 49 8 272 24 33,6  11,1  7,5 
Gherbaz 251 814 69 85 47 / 124 38 37 / 115 32 46 / 73 63 55 10 60 43 16 98 25 32,6  10,0  2,6 
Borroni N. 197 696 78 43 47 / 131 36 22 / 81 27 37 / 47 79 79 20 39 40 8 72 24 29,0  8,2  4,1 
Bernardi E. 175 749 68 81 41 / 89 46 15 / 60 25 48 / 72 67 57 23 51 42 7 86 25 30,0  7,0  3,2 
Zonta 128 570 68 49 47 / 119 39 0 / 7 0 34 / 49 69 70 33 54 62 11 72 21 27,1  6,1  4,9 
Scrignar 120 360 39 36 40 / 81 49 4 / 26 15 28 / 39 72 19 7 29 35 4 31 22 16,4  5,5  1,2 
Vidonis 86 411 41 28 34 / 70 49 0 / 0 0 18 / 31 58 34 30 23 40 1 44 24 17,1  3,6  2,7 
Sergatti 33 176 22 23 6 / 24 25 2 / 7 29 15 / 27 56 10 4 13 18 4 -11 14 12,6  2,4  1,0 
Borroni A. 33 175 14 12 13 / 31 42 0 / 6 0 7 / 9 78 12 4 13 10 3 15 15 11,7  2,2  1,1 
Scucato 18 137 11 8 4 / 22 18 0 / 3 0 10 / 13 77 17 15 8 6 0 17 12 11,4  1,5  2,7 
Cassetti 12 73 8 4 5 / 11 45 0 / 0 0 2 / 4 50 13 10 4 7 1 17 9 8,1  1,3  2,6 
Pribac 0 32 5 1 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 0 0 4 0 1 4 0 -6 5 6,4  0,0  0,8 
TOTALI 1320 5000 499 453 363 / 861 42 92 / 350 26 318 / 462 69 501 205 373 356 63 707 25   52,8  28,2 
 
BaSe Livorno p.ti min. ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
Piazza 241 830 82 97 86 / 212 41 0 / 0 0 69 / 107 64 109 67 14 76 14 123 24 34,6  10,0  7,3 
Bianucci 220 853 75 82 55 / 110 50 11 / 50 22 77 / 109 71 28 9 68 80 24 68 25 34,1  8,8  1,5 
Mischi 183 527 22 62 47 / 108 44 16 / 47 34 41 / 68 60 22 8 44 42 19 93 14 37,6  13,1  2,1 
Dal Corso 177 626 56 31 29 / 81 36 31 / 105 30 26 / 32 81 67 8 22 59 15 42 24 26,1  7,4  3,1 
Volpini 154 510 41 57 58 / 130 45 0 / 0 0 38 / 62 61 82 30 22 56 3 98 23 22,2  6,7  4,9 
Verzoni 121 472 45 17 30 / 50 60 18 / 63 29 7 / 11 64 19 7 32 50 5 20 23 20,5  5,3  1,1 
Chiarugi 106 584 68 66 34 / 106 32 1 / 1 100 35 / 59 59 139 35 34 52 16 114 25 23,4  4,2  7,0 
Silvestri 89 357 27 31 32 / 105 30 2 / 11 18 19 / 34 56 18 22 31 46 2 -8 18 19,8  4,9  2,2 
Perfetti 48 242 32 10 3 / 10 30 10 / 30 33 12 / 15 80 11 0 16 38 6 -19 19 12,7  2,5  0,6 
Ceccherini 0 24 3 1 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 2 0 2 0 0 4 0 -9 5 4,8  0,0  0,4 
TOTALI 1339 5025 451 454 374 / 913 41 89 / 308 29 324 / 499 65 497 186 283 503 104 522 25   53,6  27,3 
 
FEG Giussano p.ti min. ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
Censini 343 780 64 91 88 / 158 56 32 / 115 28 71 / 113 63 62 23 43 37 1 176 25 31,2  13,7  3,4 
Gobbi 229 680 66 69 72 / 131 55 6 / 37 16 67 / 103 65 35 24 63 54 0 105 23 29,6  10,0  2,6 
Blasutta 209 694 95 55 82 / 197 42 0 / 3 0 45 / 74 61 113 59 72 76 3 138 26 26,7  8,0  6,6 
Guidetti 199 556 49 45 32 / 82 39 30 / 112 27 45 / 71 63 25 2 34 61 0 -8 26 21,4  7,7  1,0 
Zanotti 141 569 37 30 35 / 95 37 17 / 76 22 20 / 32 63 45 24 33 33 2 44 21 27,1  6,7  3,3 
Costato 136 666 55 61 54 / 96 56 0 / 1 0 28 / 60 47 80 72 57 35 0 180 26 25,6  5,2  5,8 
Tessari 102 460 20 20 39 / 72 54 3 / 10 30 15 / 21 71 46 15 33 30 2 102 24 19,2  4,3  2,5 
Baldo 81 316 35 17 34 / 71 48 0 / 0 0 13 / 26 50 39 24 22 27 0 54 23 13,7  3,5  2,7 
Strada 73 337 49 34 23 / 55 42 0 / 4 0 27 / 50 54 25 21 18 31 1 -1 25 13,5  2,9  1,8 
Cammarota 16 191 20 8 7 / 33 21 0 / 3 0 2 / 14 14 9 5 5 22 0 -48 18 10,6  0,9  0,8 
Querin 0 1 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,0  0,0  0,0 
TOTALI 1529 5250 490 430 466 / 990 47 88 / 361 24 333 / 564 59 479 269 380 406 9 742 26   58,8  28,8 
 
Techna Reggio Emilia p.ti min. ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
Gori 416 905 69 106 118 / 236 50 28 / 77 36 96 / 130 74 83 17 85 50 20 301 25 36,2  16,6  4,0 
Zanardi Ma. 318 801 62 69 86 / 168 51 32 / 118 27 50 / 70 71 42 12 69 57 8 142 24 33,4  13,3  2,3 
Orlandini 225 833 56 50 66 / 172 38 20 / 79 25 33 / 46 72 40 3 49 81 22 24 25 33,3  9,0  1,7 
Pantani 168 552 72 66 55 / 140 39 2 / 20 10 52 / 79 66 44 42 50 60 2 44 25 22,1  6,7  3,4 
Zudetich 156 595 58 54 55 / 119 46 0 / 1 0 46 / 62 74 91 56 49 34 17 196 19 31,3  8,2  7,7 
Urlando 135 748 81 43 54 / 112 48 0 / 0 0 27 / 52 52 116 58 42 45 1 143 24 31,2  5,6  7,3 
Bellamico 53 363 42 32 16 / 35 46 3 / 10 30 12 / 30 40 8 2 24 41 8 -32 24 15,1  2,2  0,4 
Gasperini 18 91 11 6 6 / 19 32 0 / 0 0 6 / 10 60 7 7 6 5 0 5 15 6,1  1,2  0,9 
Dall'Asta 9 67 13 4 3 / 9 33 0 / 0 0 3 / 6 50 7 2 5 8 0 -7 12 5,6  0,8  0,8 
Soggia 7 29 4 1 1 / 3 33 1 / 4 25 2 / 2 100 3 0 4 4 1 2 1 29,0  7,0  3,0 
Catellani 4 1 0 0 2 / 2 100 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1,0  4,0  0,0 
Ferretti 2 32 6 1 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 0 0 2 2 4 2 0 2 10 3,2  0,2  0,4 
Masini 0 4 2 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2,0  0,0  1,0 
Denti 0 4 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,0  0,0  0,0 
TOTALI 1511 5025 476 432 463 / 1016 46 86 / 309 28 327 / 487 67 445 201 388 387 79 825 25   60,4  25,8 
 
Copura Ravenna p.ti min. ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
Vidimar 269 755 59 37 124 / 229 54 0 / 0 0 21 / 27 78 107 23 16 54 25 216 25 30,2  10,8  5,2 
Maranini 232 666 50 61 97 / 206 47 0 / 1 0 38 / 70 54 96 45 33 56 8 166 25 26,6  9,3  5,6 
Resta 201 678 73 37 10 / 23 43 52 / 144 36 25 / 35 71 67 15 60 38 6 123 26 26,1  7,7  3,2 
Fabbri 193 693 71 109 38 / 106 36 17 / 63 27 66 / 105 63 39 33 54 81 17 31 23 30,1  8,4  3,1 
Mazzoni 171 632 55 47 65 / 159 41 4 / 9 44 29 / 56 52 43 21 23 52 2 27 26 24,3  6,6  2,5 
Fantini 147 514 56 45 38 / 97 39 10 / 38 26 41 / 52 79 25 4 27 70 16 -5 23 22,3  6,4  1,3 
Maldini 107 373 37 39 40 / 97 41 0 / 0 0 27 / 39 69 55 31 12 38 1 62 14 26,6  7,6  6,1 
Mussati 68 449 69 23 27 / 71 38 0 / 0 0 14 / 32 44 63 25 17 26 2 18 25 18,0  2,7  3,5 
Tesei 36 287 43 27 14 / 36 39 0 / 3 0 8 / 17 47 26 6 18 132 3 -120 21 13,7  1,7  1,5 
Coffari 26 97 6 8 5 / 13 38 4 / 11 36 4 / 4 100 7 2 6 8 3 15 5 19,4  5,2  1,8 
Bonaldo 19 59 5 8 7 / 14 50 0 / 3 0 5 / 9 56 7 3 4 8 1 7 3 19,7  6,3  3,3 
Amici 2 20 0 1 1 / 3 33 0 / 4 0 0 / 0 0 0 0 2 1 0 -3 8 2,5  0,3  0,0 
Foschi 0 2 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1,0  0,0  0,5 
TOTALI 1471 5225 524 442 466 / 1054 44 87 / 276 32 278 / 446 62 536 208 272 564 84 538 26   56,6  28,6 
 
Acetum Cavezzo p.ti min. ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
Crisci 299 804 81 81 114 / 244 47 3 / 15 20 62 / 92 67 102 80 49 24 2 255 26 30,9  11,5  7,0 
Ceccon 230 702 56 63 65 / 184 35 18 / 66 27 46 / 65 71 88 68 44 43 10 155 25 28,1  9,2  6,2 
Chiarelli 206 738 66 64 42 / 111 38 22 / 82 27 56 / 78 72 30 8 32 63 16 12 26 28,4  7,9  1,5 
Goldoni M. 171 758 71 48 28 / 72 39 27 / 91 30 34 / 50 68 48 21 48 40 4 57 26 29,2  6,6  2,7 
Battain 153 552 53 39 17 / 43 40 30 / 99 30 29 / 44 66 36 10 20 45 10 21 21 26,3  7,3  2,2 
Morutto 147 712 57 58 45 / 110 41 7 / 48 15 36 / 66 55 67 43 52 39 6 83 26 27,4  5,7  4,2 
Aleotti 72 259 21 26 9 / 46 20 11 / 38 29 21 / 30 70 9 15 20 25 5 2 22 11,8  3,3  1,1 
Zanoli 60 275 22 27 15 / 37 41 4 / 14 29 18 / 27 67 13 14 27 22 7 36 14 19,6  4,3  1,9 
Crescenzo 55 171 16 16 21 / 55 38 1 / 9 11 10 / 16 63 26 8 10 11 5 29 5 34,2  11,0  6,8 
Franciosi 32 165 12 11 9 / 26 35 3 / 14 21 5 / 8 63 4 8 5 12 0 -6 15 11,0  2,1  0,8 
Costi 8 46 0 0 4 / 8 50 0 / 1 0 0 / 0 0 2 1 1 1 0 6 8 5,8  1,0  0,4 
Gasparini A. 4 48 5 3 2 / 3 67 0 / 0 0 0 / 0 0 6 7 8 3 1 17 5 9,6  0,8  2,6 
Romagnoli 2 20 0 0 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 0 0 1 1 1 1 0 4 4 5,0  0,5  0,5 
TOTALI 1439 5250 460 436 372 / 940 40 126 / 477 26 317 / 476 67 432 284 317 329 66 671 26   55,3  27,5 
 
Arezzo p.ti min. ff fs tiri da 2 % tiri da 3 % tiri liberi % rd ro pr pp as val. Pr. mm mp mr
Ippoliti 268 740 55 61 89 / 201 44 13 / 35 37 51 / 83 61 56 34 110 72 28 203 24 30,8  11,2  3,8 
Martinello S. 238 692 66 81 95 / 186 51 0 / 4 0 48 / 95 51 114 79 88 70 8 249 25 27,7  9,5  7,7 
Baiocco 227 664 75 100 52 / 108 48 23 / 62 37 54 / 91 59 50 19 78 81 52 138 22 30,2  10,3  3,1 
Rossini Sa. 194 673 79 73 69 / 163 42 1 / 3 33 53 / 84 63 94 33 88 54 22 171 24 28,0  8,1  5,3 
Volpi 155 572 65 26 52 / 128 41 8 / 35 23 27 / 38 71 62 17 53 55 23 76 24 23,8  6,5  3,3 
Fortunati 113 450 53 37 46 / 105 44 0 / 0 0 21 / 39 54 80 47 58 48 8 128 20 22,5  5,7  6,4 
Albertini 110 630 52 60 33 / 88 38 6 / 25 24 26 / 49 53 28 8 71 76 28 20 25 25,2  4,4  1,4 
De Vita F. 57 476 58 16 25 / 49 51 0 / 0 0 7 / 22 32 56 44 63 29 5 99 25 19,0  2,3  4,0 
Sbragi B. 25 103 11 9 7 / 15 47 0 / 1 0 11 / 16 69 14 5 5 9 1 16 9 11,4  2,8  2,1 
Sbragi R. 6 19 2 5 0 / 2 0 0 / 1 0 6 / 10 60 1 0 0 1 0 -3 5 3,8  1,2  0,2 
Marzoli 0 6 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0