stasqA2A

punti   gare media   rimb.totali   gare media
Happidea 1828 28 65,3    Osra 874 25 35,0 
Pasqualini 1807 29 62,3    Sira 867 25 34,7 
Sira 1634 25 65,4    Arezzo 841 25 33,6 
Osra 1538 25 61,5    Happidea 832 28 29,7 
FEG 1529 26 58,8    Pasqualini 766 29 26,4 
Techna 1511 25 60,4    FEG 748 26 28,8 
Copura 1471 26 56,6    Copura 744 26 28,6 
AS Sala 1444 26 55,5    Acetum 716 26 27,5 
Acetum 1439 26 55,3    Muggia 706 25 28,2 
Arezzo 1393 25 55,7    AS Sala 695 26 26,7 
Named 1351 26 52,0    Base 683 25 27,3 
Emilianacar 1344 24 56,0    Techna 646 25 25,8 
Base 1339 25 53,6    Named 532 26 20,5 
Muggia 1320 25 52,8    Emilianacar 510 24 21,3 
 
palloni recup.   gare media   rimb.difesa   gare media
Arezzo 614 25 24,6    Happidea 614 28 21,9 
Osra 480 25 19,2    Osra 584 25 23,4 
Pasqualini 394 29 13,6    Sira 582 25 23,3 
Techna 388 25 15,5    Arezzo 555 25 22,2 
FEG 380 26 14,6    Copura 536 26 20,6 
Muggia 373 25 14,9    Pasqualini 509 29 17,6 
Happidea 324 28 11,6    Muggia 501 25 20,0 
Acetum 317 26 12,2    Base 497 25 19,9 
AS Sala 305 26 11,7    FEG 479 26 18,4 
Emilianacar 301 24 12,5    AS Sala 474 26 18,2 
Sira 296 25 11,8    Techna 445 25 17,8 
Base 283 25 11,3    Acetum 432 26 16,6 
Copura 272 26 10,5    Named 391 26 15,0 
Named 206 26 7,9    Emilianacar 358 24 14,9 
 
palloni persi   gare media   rimb.attacco   gare media
Copura 564 26 21,7    Osra 290 25 11,6 
Base 503 25 20,1    Arezzo 286 25 11,4 
Arezzo 495 25 19,8    Sira 285 25 11,4 
Happidea 471 28 16,8    Acetum 284 26 10,9 
Osra 434 25 17,4    FEG 269 26 10,3 
Sira 433 25 17,3    Pasqualini 257 29 8,9 
AS Sala 426 26 16,4    AS Sala 221 26 8,5 
Pasqualini 409 29 14,1    Happidea 218 28 7,8 
FEG 406 26 15,6    Copura 208 26 8,0 
Techna 387 25 15,5    Muggia 205 25 8,2 
Named 383 26 14,7    Techna 201 25 8,0 
Emilianacar 360 24 15,0    Base 186 25 7,4 
Muggia 356 25 14,2    Emilianacar 152 24 6,3 
Acetum 329 26 12,7    Named 141 26 5,4 
 
tiri da 2 %
Happidea 606 / 1229 49,3 
Pasqualini 530 / 1116 47,5 
FEG 466 / 990 47,1 
Named 375 / 806 46,5 
Emilianacar 444 / 961 46,2 
Techna 463 / 1016 45,6 
Sira 442 / 980 45,1 
Arezzo 468 / 1045 44,8 
Copura 466 / 1054 44,2 
Osra 423 / 981 43,1 
Muggia 363 / 861 42,2 
Base 374 / 913 41,0 
AS Sala 366 / 921 39,7 
Acetum 372 / 940 39,6 
 
tiri da 3 %
Sira 101 / 302 33,4 
Named 94 / 292 32,2 
Osra 102 / 323 31,6 
Copura 87 / 276 31,5 
Happidea 54 / 174 31,0 
Arezzo 51 / 166 30,7 
Pasqualini 97 / 316 30,7 
AS Sala 125 / 429 29,1 
Base 89 / 308 28,9 
Techna 86 / 309 27,8 
Acetum 126 / 477 26,4 
Muggia 92 / 350 26,3 
FEG 88 / 361 24,4 
Emilianacar 48 / 203 23,6 
 
 
tiri liberi %
AS Sala 337 / 465 72,5 
Pasqualini 456 / 645 70,7 
Sira 447 / 642 69,6 
Muggia 318 / 462 68,8 
Techna 327 / 487 67,1 
Acetum 317 / 476 66,6 
Emilianacar 312 / 472 66,1 
Happidea 454 / 691 65,7 
Base 324 / 499 64,9 
Named 319 / 492 64,8 
Osra 386 / 618 62,5 
Copura 278 / 446 62,3 
FEG 333 / 564 59,0 
Arezzo 304 / 527 57,7 

Data ultimo aggiornamento 29/05/00
Aggiornato da Ing. Ferrucci